Plumber vs Sheet Metal Worker
Which trade pays more? Side-by-side salary comparison using 2025 BLS data.
Higher Pay
Plumber
Plumbing · 4yr apprenticeship
Median Salary$64,109
Salary Range$54,720 – $86,700
5yr Growth+14%
Trade Pay ScoreB (71/100)
Total Employment183,601
Cities Tracked30
Sheet Metal Worker
Metalwork · 4yr apprenticeship
Median Salary$58,967
Salary Range$49,190 – $75,071
5yr Growth+7%
Trade Pay ScoreC (56/100)
Total Employment122,066
Cities Tracked30
City-by-City Comparison
| City | Plumber | Sheet Metal Worker | Difference |
|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | $86,700 | $75,071 | +$11,629 |
| Seattle, WA | $79,599 | $74,409 | +$5,190 |
| New York, NY | $76,532 | $70,408 | +$6,124 |
| Philadelphia, PA | $74,555 | $67,613 | +$6,942 |
| Boston, MA | $74,304 | $66,514 | +$7,790 |
| Los Angeles, CA | $73,748 | $73,244 | +$504 |
| Portland, OR | $73,251 | $60,018 | +$13,233 |
| Minneapolis, MN | $66,391 | $62,763 | +$3,628 |
| Pittsburgh, PA | $66,029 | $58,156 | +$7,873 |
| Chicago, IL | $65,606 | $59,766 | +$5,840 |
| Las Vegas, NV | $63,229 | $60,802 | +$2,427 |
| Kansas City, MO | $62,955 | $57,429 | +$5,526 |
| Atlanta, GA | $62,710 | $57,049 | +$5,661 |
| Denver, CO | $62,081 | $58,190 | +$3,891 |
| Miami, FL | $62,048 | $51,200 | +$10,848 |
| St. Louis, MO | $61,956 | $55,958 | +$5,998 |
| Detroit, MI | $61,084 | $55,260 | +$5,824 |
| Indianapolis, IN | $60,533 | $49,878 | +$10,655 |
| Houston, TX | $60,498 | $64,172 | -$3,674 |
| Tampa, FL | $60,056 | $52,118 | +$7,938 |
| Columbus, OH | $59,380 | $50,957 | +$8,423 |
| Milwaukee, WI | $59,307 | $55,229 | +$4,078 |
| Dallas, TX | $59,192 | $57,501 | +$1,691 |
| Salt Lake City, UT | $59,172 | $59,888 | -$716 |
| Phoenix, AZ | $56,077 | $53,940 | +$2,137 |
| Raleigh, NC | $56,029 | $53,885 | +$2,144 |
| Nashville, TN | $55,467 | $51,094 | +$4,373 |
| San Antonio, TX | $55,107 | $54,389 | +$718 |
| New Orleans, LA | $54,966 | $52,916 | +$2,050 |
| Charlotte, NC | $54,720 | $49,190 | +$5,530 |
Frequently Asked Questions
Do Plumbers or Sheet Metal Workers make more money?
Plumbers earn more on average, with a national median salary of $64,109 compared to $58,967 — a difference of $5,142 per year.
Which trade has better job growth — Plumber or Sheet Metal Worker?
Plumber has stronger 5-year wage growth at 14% vs 7%.
How long is the apprenticeship for each trade?
Plumber requires 4 years of apprenticeship, while Sheet Metal Worker requires 4 years.
Plumber salary by city →
Sheet Metal Worker salary by city →
All trades ranked by pay →
Fastest growing trades →