Highest Paying Trades in Columbus
2025 salary data · COL Index: 93
50
Trades Tracked
$56,088
Avg Median Salary
93
COL Index
62
Avg Trade Pay Score
Trade Salaries in Columbus
| Trade | Category | Median | Range (10th-90th) | Grade | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|
| Construction Manager | Management | $102,530 | $60,446 – $158,978 | B | 4,802 |
| Elevator Mechanic | Specialty | $95,477 | $61,568 – $146,749 | A | 4,370 |
| Power Line Installer | Electrical | $85,011 | $52,953 – $124,694 | A | 5,525 |
| Electrical Power-Line Tech | Electrical | $76,845 | $48,543 – $118,574 | A | 5,378 |
| Underwater Welder | Welding | $75,057 | $48,382 – $115,938 | C | 3,548 |
| Pile Driver Operator | Heavy Equipment | $71,134 | $42,681 – $107,508 | C | 3,264 |
| Steamfitter | Plumbing | $67,335 | $39,815 – $101,055 | C | 3,668 |
| Crane Operator | Heavy Equipment | $65,644 | $39,303 – $98,598 | B | 3,341 |
| Wind Turbine Technician | Energy | $64,066 | $39,275 – $94,654 | A | 4,416 |
| Millwright | Industrial | $63,791 | $39,087 – $89,820 | C | 4,414 |
| Aircraft Mechanic | Automotive | $63,513 | $38,245 – $97,444 | C | 4,589 |
| Building Inspector | Management | $61,666 | $39,219 – $93,905 | C | 3,666 |
| Pipefitter | Plumbing | $61,481 | $38,442 – $94,200 | B | 5,428 |
| Telecommunications Tech | Electrical | $61,271 | $38,796 – $89,114 | B | 5,436 |
| Boilermaker | Industrial | $60,660 | $37,512 – $87,582 | C | 1,835 |
| Ironworker | Structural | $59,476 | $37,244 – $86,863 | C | 4,075 |
| Plumber | Plumbing | $59,380 | $38,205 – $91,676 | B | 3,806 |
| HVAC Technician | HVAC | $58,962 | $35,291 – $84,622 | B | 4,598 |
| Fire Sprinkler Fitter | Plumbing | $58,563 | $36,335 – $88,643 | B | 3,748 |
| Electrician | Electrical | $57,704 | $35,735 – $82,429 | B | 5,972 |
| Industrial Electrician | Electrical | $56,638 | $35,201 – $85,328 | B | 4,972 |
| Industrial Machinery Mechanic | Industrial | $55,859 | $33,432 – $78,989 | C | 5,165 |
| Tool and Die Maker | Metalwork | $55,374 | $35,690 – $78,188 | D | 2,293 |
| Heavy Equipment Operator | Heavy Equipment | $54,011 | $33,394 – $79,026 | C | 4,330 |
| Structural Welder | Welding | $52,871 | $31,564 – $77,687 | C | 4,138 |
| Diesel Mechanic | Automotive | $52,810 | $32,655 – $78,233 | C | 3,439 |
| Refrigeration Mechanic | HVAC | $52,671 | $34,289 – $79,372 | B | 4,471 |
| Environmental Engineering Tech | Specialty | $52,146 | $32,144 – $73,923 | C | 3,176 |
| Carpenter | Construction | $52,139 | $33,169 – $74,693 | C | 3,887 |
| Sheet Metal Worker | Metalwork | $50,957 | $30,467 – $77,889 | C | 3,730 |
| Drywall Installer | Construction | $50,891 | $31,784 – $74,062 | D | 1,748 |
| Mason (Bricklayer) | Construction | $49,023 | $30,860 – $70,957 | D | 1,934 |
| Well Driller | Specialty | $48,402 | $29,603 – $73,492 | D | 2,933 |
| Plasterer | Construction | $48,066 | $29,016 – $74,280 | D | 1,482 |
| Tile Setter | Construction | $47,292 | $30,755 – $67,040 | D | 3,078 |
| Welder | Welding | $46,818 | $30,212 – $67,670 | C | 4,551 |
| Locksmith | Specialty | $46,413 | $27,769 – $68,550 | D | 1,802 |
| Roofer | Construction | $46,266 | $27,276 – $71,245 | D | 3,369 |
| Glazier | Construction | $45,419 | $28,395 – $68,104 | D | 2,939 |
| Concrete Finisher | Construction | $45,417 | $28,345 – $65,652 | D | 2,955 |
| Insulation Worker | Construction | $44,808 | $27,474 – $65,442 | C | 4,029 |
| Machinist | Metalwork | $43,891 | $26,648 – $64,504 | D | 2,185 |
| Floor Layer | Construction | $43,757 | $28,401 – $65,640 | D | 3,036 |
| Solar PV Installer | Electrical | $43,179 | $26,232 – $62,206 | B | 5,198 |
| Auto Mechanic | Automotive | $43,074 | $27,661 – $66,246 | D | 2,563 |
| Septic Tank Servicer | Plumbing | $42,838 | $26,610 – $63,085 | D | 2,753 |
| Maintenance Mechanic | Industrial | $42,785 | $27,691 – $62,688 | D | 3,862 |
| Painter (Construction) | Construction | $42,512 | $26,681 – $63,891 | D | 2,160 |
| CNC Machine Operator | Metalwork | $40,527 | $24,507 – $59,335 | D | 2,825 |
| Scaffold Builder | Construction | $37,996 | $24,625 – $55,161 | D | 2,294 |
About Trade Pay in Columbus
Columbus, OH has a cost-of-living index of 93, which is 7% below the national average. This means trade salaries here need to be may be lower to maintain equivalent purchasing power.
The highest-paying trade in Columbus is Construction Manager with a median salary of $102,530. Across all 50 trades tracked, the average median salary is $56,088. With below-average living costs, trade workers in Columbus often enjoy strong purchasing power relative to coastal metro areas.
Compare Columbus against other metros on the best cities for trade workers ranking, or see the highest paying trades nationally.