Welder vs Sheet Metal Worker
Which trade pays more? Side-by-side salary comparison using 2025 BLS data.
Welder
Welding · 3yr apprenticeship
Median Salary$50,902
Salary Range$41,148 – $66,632
5yr Growth+8%
Trade Pay ScoreD (54/100)
Total Employment144,671
Cities Tracked30
Higher Pay
Sheet Metal Worker
Metalwork · 4yr apprenticeship
Median Salary$58,967
Salary Range$49,190 – $75,071
5yr Growth+7%
Trade Pay ScoreC (56/100)
Total Employment122,066
Cities Tracked30
City-by-City Comparison
| City | Welder | Sheet Metal Worker | Difference |
|---|---|---|---|
| New York, NY | $66,632 | $70,408 | -$3,776 |
| San Francisco, CA | $62,299 | $75,071 | -$12,772 |
| Los Angeles, CA | $60,560 | $73,244 | -$12,684 |
| Seattle, WA | $58,722 | $74,409 | -$15,687 |
| Boston, MA | $56,411 | $66,514 | -$10,103 |
| Chicago, IL | $55,958 | $59,766 | -$3,808 |
| Minneapolis, MN | $54,215 | $62,763 | -$8,548 |
| Denver, CO | $52,173 | $58,190 | -$6,017 |
| Houston, TX | $51,959 | $64,172 | -$12,213 |
| Philadelphia, PA | $51,794 | $67,613 | -$15,819 |
| Portland, OR | $51,629 | $60,018 | -$8,389 |
| Salt Lake City, UT | $51,400 | $59,888 | -$8,488 |
| St. Louis, MO | $51,031 | $55,958 | -$4,927 |
| Dallas, TX | $50,502 | $57,501 | -$6,999 |
| Raleigh, NC | $49,553 | $53,885 | -$4,332 |
| Detroit, MI | $49,210 | $55,260 | -$6,050 |
| Charlotte, NC | $49,035 | $49,190 | -$155 |
| Phoenix, AZ | $48,956 | $53,940 | -$4,984 |
| Milwaukee, WI | $48,469 | $55,229 | -$6,760 |
| Miami, FL | $48,356 | $51,200 | -$2,844 |
| Pittsburgh, PA | $48,323 | $58,156 | -$9,833 |
| Las Vegas, NV | $48,316 | $60,802 | -$12,486 |
| Indianapolis, IN | $48,113 | $49,878 | -$1,765 |
| New Orleans, LA | $47,590 | $52,916 | -$5,326 |
| Columbus, OH | $46,818 | $50,957 | -$4,139 |
| Atlanta, GA | $46,015 | $57,049 | -$11,034 |
| Nashville, TN | $45,564 | $51,094 | -$5,530 |
| Kansas City, MO | $44,845 | $57,429 | -$12,584 |
| Tampa, FL | $41,466 | $52,118 | -$10,652 |
| San Antonio, TX | $41,148 | $54,389 | -$13,241 |
Frequently Asked Questions
Do Welders or Sheet Metal Workers make more money?
Sheet Metal Workers earn more on average, with a national median salary of $58,967 compared to $50,902 — a difference of $8,065 per year.
Which trade has better job growth — Welder or Sheet Metal Worker?
Welder has stronger 5-year wage growth at 8% vs 7%.
How long is the apprenticeship for each trade?
Welder requires 3 years of apprenticeship, while Sheet Metal Worker requires 4 years.
Welder salary by city →
Sheet Metal Worker salary by city →
All trades ranked by pay →
Fastest growing trades →