Solar PV Installer vs Sheet Metal Worker
Which trade pays more? Side-by-side salary comparison using 2025 BLS data.
Solar PV Installer
Electrical · 2yr apprenticeship
Median Salary$50,287
Salary Range$43,090 – $66,757
5yr Growth+22%
Trade Pay ScoreB (78/100)
Total Employment244,363
Cities Tracked30
Higher Pay
Sheet Metal Worker
Metalwork · 4yr apprenticeship
Median Salary$58,967
Salary Range$49,190 – $75,071
5yr Growth+7%
Trade Pay ScoreC (56/100)
Total Employment122,066
Cities Tracked30
City-by-City Comparison
| City | Solar PV Installer | Sheet Metal Worker | Difference |
|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | $66,757 | $75,071 | -$8,314 |
| New York, NY | $65,753 | $70,408 | -$4,655 |
| Boston, MA | $62,081 | $66,514 | -$4,433 |
| Seattle, WA | $59,766 | $74,409 | -$14,643 |
| Philadelphia, PA | $55,717 | $67,613 | -$11,896 |
| Los Angeles, CA | $55,155 | $73,244 | -$18,089 |
| Portland, OR | $53,227 | $60,018 | -$6,791 |
| Minneapolis, MN | $53,197 | $62,763 | -$9,566 |
| Pittsburgh, PA | $52,197 | $58,156 | -$5,959 |
| Chicago, IL | $51,811 | $59,766 | -$7,955 |
| Las Vegas, NV | $50,972 | $60,802 | -$9,830 |
| Dallas, TX | $50,876 | $57,501 | -$6,625 |
| Denver, CO | $49,273 | $58,190 | -$8,917 |
| Charlotte, NC | $49,101 | $49,190 | -$89 |
| St. Louis, MO | $49,002 | $55,958 | -$6,956 |
| Atlanta, GA | $48,077 | $57,049 | -$8,972 |
| Houston, TX | $47,597 | $64,172 | -$16,575 |
| Phoenix, AZ | $47,345 | $53,940 | -$6,595 |
| San Antonio, TX | $47,144 | $54,389 | -$7,245 |
| Detroit, MI | $47,056 | $55,260 | -$8,204 |
| Salt Lake City, UT | $46,431 | $59,888 | -$13,457 |
| Milwaukee, WI | $46,122 | $55,229 | -$9,107 |
| Tampa, FL | $45,887 | $52,118 | -$6,231 |
| New Orleans, LA | $45,737 | $52,916 | -$7,179 |
| Kansas City, MO | $44,729 | $57,429 | -$12,700 |
| Nashville, TN | $43,848 | $51,094 | -$7,246 |
| Indianapolis, IN | $43,828 | $49,878 | -$6,050 |
| Raleigh, NC | $43,665 | $53,885 | -$10,220 |
| Columbus, OH | $43,179 | $50,957 | -$7,778 |
| Miami, FL | $43,090 | $51,200 | -$8,110 |
Frequently Asked Questions
Do Solar PV Installers or Sheet Metal Workers make more money?
Sheet Metal Workers earn more on average, with a national median salary of $58,967 compared to $50,287 — a difference of $8,680 per year.
Which trade has better job growth — Solar PV Installer or Sheet Metal Worker?
Solar PV Installer has stronger 5-year wage growth at 22% vs 7%.
How long is the apprenticeship for each trade?
Solar PV Installer requires 2 years of apprenticeship, while Sheet Metal Worker requires 4 years.
Solar PV Installer salary by city →
Sheet Metal Worker salary by city →
All trades ranked by pay →
Fastest growing trades →