Plumber vs Welder
Which trade pays more? Side-by-side salary comparison using 2025 BLS data.
Higher Pay
Plumber
Plumbing · 4yr apprenticeship
Median Salary$64,109
Salary Range$54,720 – $86,700
5yr Growth+14%
Trade Pay ScoreB (71/100)
Total Employment183,601
Cities Tracked30
Welder
Welding · 3yr apprenticeship
Median Salary$50,902
Salary Range$41,148 – $66,632
5yr Growth+8%
Trade Pay ScoreD (54/100)
Total Employment144,671
Cities Tracked30
City-by-City Comparison
| City | Plumber | Welder | Difference |
|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | $86,700 | $62,299 | +$24,401 |
| Seattle, WA | $79,599 | $58,722 | +$20,877 |
| New York, NY | $76,532 | $66,632 | +$9,900 |
| Philadelphia, PA | $74,555 | $51,794 | +$22,761 |
| Boston, MA | $74,304 | $56,411 | +$17,893 |
| Los Angeles, CA | $73,748 | $60,560 | +$13,188 |
| Portland, OR | $73,251 | $51,629 | +$21,622 |
| Minneapolis, MN | $66,391 | $54,215 | +$12,176 |
| Pittsburgh, PA | $66,029 | $48,323 | +$17,706 |
| Chicago, IL | $65,606 | $55,958 | +$9,648 |
| Las Vegas, NV | $63,229 | $48,316 | +$14,913 |
| Kansas City, MO | $62,955 | $44,845 | +$18,110 |
| Atlanta, GA | $62,710 | $46,015 | +$16,695 |
| Denver, CO | $62,081 | $52,173 | +$9,908 |
| Miami, FL | $62,048 | $48,356 | +$13,692 |
| St. Louis, MO | $61,956 | $51,031 | +$10,925 |
| Detroit, MI | $61,084 | $49,210 | +$11,874 |
| Indianapolis, IN | $60,533 | $48,113 | +$12,420 |
| Houston, TX | $60,498 | $51,959 | +$8,539 |
| Tampa, FL | $60,056 | $41,466 | +$18,590 |
| Columbus, OH | $59,380 | $46,818 | +$12,562 |
| Milwaukee, WI | $59,307 | $48,469 | +$10,838 |
| Dallas, TX | $59,192 | $50,502 | +$8,690 |
| Salt Lake City, UT | $59,172 | $51,400 | +$7,772 |
| Phoenix, AZ | $56,077 | $48,956 | +$7,121 |
| Raleigh, NC | $56,029 | $49,553 | +$6,476 |
| Nashville, TN | $55,467 | $45,564 | +$9,903 |
| San Antonio, TX | $55,107 | $41,148 | +$13,959 |
| New Orleans, LA | $54,966 | $47,590 | +$7,376 |
| Charlotte, NC | $54,720 | $49,035 | +$5,685 |
Frequently Asked Questions
Do Plumbers or Welders make more money?
Plumbers earn more on average, with a national median salary of $64,109 compared to $50,902 — a difference of $13,207 per year.
Which trade has better job growth — Plumber or Welder?
Plumber has stronger 5-year wage growth at 14% vs 8%.
How long is the apprenticeship for each trade?
Plumber requires 4 years of apprenticeship, while Welder requires 3 years.
Plumber salary by city →
Welder salary by city →
All trades ranked by pay →
Fastest growing trades →