Plumber vs Ironworker
Which trade pays more? Side-by-side salary comparison using 2025 BLS data.
Higher Pay
Plumber
Plumbing · 4yr apprenticeship
Median Salary$64,109
Salary Range$54,720 – $86,700
5yr Growth+14%
Trade Pay ScoreB (71/100)
Total Employment183,601
Cities Tracked30
Ironworker
Structural · 4yr apprenticeship
Median Salary$61,718
Salary Range$51,635 – $76,788
5yr Growth+9%
Trade Pay ScoreC (61/100)
Total Employment146,883
Cities Tracked30
City-by-City Comparison
| City | Plumber | Ironworker | Difference |
|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | $86,700 | $76,392 | +$10,308 |
| Seattle, WA | $79,599 | $73,744 | +$5,855 |
| New York, NY | $76,532 | $76,788 | -$256 |
| Philadelphia, PA | $74,555 | $67,403 | +$7,152 |
| Boston, MA | $74,304 | $70,882 | +$3,422 |
| Los Angeles, CA | $73,748 | $73,852 | -$104 |
| Portland, OR | $73,251 | $67,774 | +$5,477 |
| Minneapolis, MN | $66,391 | $66,649 | -$258 |
| Pittsburgh, PA | $66,029 | $56,542 | +$9,487 |
| Chicago, IL | $65,606 | $61,751 | +$3,855 |
| Las Vegas, NV | $63,229 | $66,286 | -$3,057 |
| Kansas City, MO | $62,955 | $55,496 | +$7,459 |
| Atlanta, GA | $62,710 | $57,995 | +$4,715 |
| Denver, CO | $62,081 | $60,154 | +$1,927 |
| Miami, FL | $62,048 | $53,124 | +$8,924 |
| St. Louis, MO | $61,956 | $61,615 | +$341 |
| Detroit, MI | $61,084 | $64,916 | -$3,832 |
| Indianapolis, IN | $60,533 | $55,837 | +$4,696 |
| Houston, TX | $60,498 | $63,096 | -$2,598 |
| Tampa, FL | $60,056 | $53,383 | +$6,673 |
| Columbus, OH | $59,380 | $59,476 | -$96 |
| Milwaukee, WI | $59,307 | $60,368 | -$1,061 |
| Dallas, TX | $59,192 | $59,362 | -$170 |
| Salt Lake City, UT | $59,172 | $60,483 | -$1,311 |
| Phoenix, AZ | $56,077 | $57,473 | -$1,396 |
| Raleigh, NC | $56,029 | $52,177 | +$3,852 |
| Nashville, TN | $55,467 | $53,348 | +$2,119 |
| San Antonio, TX | $55,107 | $54,389 | +$718 |
| New Orleans, LA | $54,966 | $51,635 | +$3,331 |
| Charlotte, NC | $54,720 | $59,148 | -$4,428 |
Frequently Asked Questions
Do Plumbers or Ironworkers make more money?
Plumbers earn more on average, with a national median salary of $64,109 compared to $61,718 — a difference of $2,391 per year.
Which trade has better job growth — Plumber or Ironworker?
Plumber has stronger 5-year wage growth at 14% vs 9%.
How long is the apprenticeship for each trade?
Plumber requires 4 years of apprenticeship, while Ironworker requires 4 years.
Plumber salary by city →
Ironworker salary by city →
All trades ranked by pay →
Fastest growing trades →