Plumber vs Crane Operator
Which trade pays more? Side-by-side salary comparison using 2025 BLS data.
Plumber
Plumbing · 4yr apprenticeship
Median Salary$64,109
Salary Range$54,720 – $86,700
5yr Growth+14%
Trade Pay ScoreB (71/100)
Total Employment183,601
Cities Tracked30
Higher Pay
Crane Operator
Heavy Equipment · 3yr apprenticeship
Median Salary$67,153
Salary Range$54,377 – $86,258
5yr Growth+11%
Trade Pay ScoreC (68/100)
Total Employment173,474
Cities Tracked30
City-by-City Comparison
| City | Plumber | Crane Operator | Difference |
|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | $86,700 | $85,250 | +$1,450 |
| Seattle, WA | $79,599 | $81,306 | -$1,707 |
| New York, NY | $76,532 | $86,258 | -$9,726 |
| Philadelphia, PA | $74,555 | $74,270 | +$285 |
| Boston, MA | $74,304 | $86,242 | -$11,938 |
| Los Angeles, CA | $73,748 | $79,753 | -$6,005 |
| Portland, OR | $73,251 | $71,967 | +$1,284 |
| Minneapolis, MN | $66,391 | $69,281 | -$2,890 |
| Pittsburgh, PA | $66,029 | $68,987 | -$2,958 |
| Chicago, IL | $65,606 | $68,994 | -$3,388 |
| Las Vegas, NV | $63,229 | $69,837 | -$6,608 |
| Kansas City, MO | $62,955 | $62,988 | -$33 |
| Atlanta, GA | $62,710 | $62,921 | -$211 |
| Denver, CO | $62,081 | $65,489 | -$3,408 |
| Miami, FL | $62,048 | $56,795 | +$5,253 |
| St. Louis, MO | $61,956 | $59,978 | +$1,978 |
| Detroit, MI | $61,084 | $68,748 | -$7,664 |
| Indianapolis, IN | $60,533 | $56,366 | +$4,167 |
| Houston, TX | $60,498 | $62,666 | -$2,168 |
| Tampa, FL | $60,056 | $54,377 | +$5,679 |
| Columbus, OH | $59,380 | $65,644 | -$6,264 |
| Milwaukee, WI | $59,307 | $66,628 | -$7,321 |
| Dallas, TX | $59,192 | $62,391 | -$3,199 |
| Salt Lake City, UT | $59,172 | $59,951 | -$779 |
| Phoenix, AZ | $56,077 | $62,718 | -$6,641 |
| Raleigh, NC | $56,029 | $61,834 | -$5,805 |
| Nashville, TN | $55,467 | $63,797 | -$8,330 |
| San Antonio, TX | $55,107 | $58,280 | -$3,173 |
| New Orleans, LA | $54,966 | $56,054 | -$1,088 |
| Charlotte, NC | $54,720 | $64,816 | -$10,096 |
Frequently Asked Questions
Do Plumbers or Crane Operators make more money?
Crane Operators earn more on average, with a national median salary of $67,153 compared to $64,109 — a difference of $3,044 per year.
Which trade has better job growth — Plumber or Crane Operator?
Plumber has stronger 5-year wage growth at 14% vs 11%.
How long is the apprenticeship for each trade?
Plumber requires 4 years of apprenticeship, while Crane Operator requires 3 years.
Plumber salary by city →
Crane Operator salary by city →
All trades ranked by pay →
Fastest growing trades →