Plumber vs Carpenter
Which trade pays more? Side-by-side salary comparison using 2025 BLS data.
Higher Pay
Plumber
Plumbing · 4yr apprenticeship
Median Salary$64,109
Salary Range$54,720 – $86,700
5yr Growth+14%
Trade Pay ScoreB (71/100)
Total Employment183,601
Cities Tracked30
Carpenter
Construction · 4yr apprenticeship
Median Salary$60,859
Salary Range$51,034 – $79,122
5yr Growth+6%
Trade Pay ScoreC (56/100)
Total Employment123,581
Cities Tracked30
City-by-City Comparison
| City | Plumber | Carpenter | Difference |
|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | $86,700 | $74,865 | +$11,835 |
| Seattle, WA | $79,599 | $64,817 | +$14,782 |
| New York, NY | $76,532 | $79,122 | -$2,590 |
| Philadelphia, PA | $74,555 | $70,726 | +$3,829 |
| Boston, MA | $74,304 | $73,183 | +$1,121 |
| Los Angeles, CA | $73,748 | $66,853 | +$6,895 |
| Portland, OR | $73,251 | $64,657 | +$8,594 |
| Minneapolis, MN | $66,391 | $63,338 | +$3,053 |
| Pittsburgh, PA | $66,029 | $59,807 | +$6,222 |
| Chicago, IL | $65,606 | $69,705 | -$4,099 |
| Las Vegas, NV | $63,229 | $57,833 | +$5,396 |
| Kansas City, MO | $62,955 | $52,391 | +$10,564 |
| Atlanta, GA | $62,710 | $61,107 | +$1,603 |
| Denver, CO | $62,081 | $66,038 | -$3,957 |
| Miami, FL | $62,048 | $53,612 | +$8,436 |
| St. Louis, MO | $61,956 | $53,841 | +$8,115 |
| Detroit, MI | $61,084 | $61,203 | -$119 |
| Indianapolis, IN | $60,533 | $55,765 | +$4,768 |
| Houston, TX | $60,498 | $64,905 | -$4,407 |
| Tampa, FL | $60,056 | $52,184 | +$7,872 |
| Columbus, OH | $59,380 | $52,139 | +$7,241 |
| Milwaukee, WI | $59,307 | $61,073 | -$1,766 |
| Dallas, TX | $59,192 | $59,116 | +$76 |
| Salt Lake City, UT | $59,172 | $61,401 | -$2,229 |
| Phoenix, AZ | $56,077 | $55,206 | +$871 |
| Raleigh, NC | $56,029 | $51,034 | +$4,995 |
| Nashville, TN | $55,467 | $53,910 | +$1,557 |
| San Antonio, TX | $55,107 | $54,694 | +$413 |
| New Orleans, LA | $54,966 | $54,530 | +$436 |
| Charlotte, NC | $54,720 | $56,728 | -$2,008 |
Frequently Asked Questions
Do Plumbers or Carpenters make more money?
Plumbers earn more on average, with a national median salary of $64,109 compared to $60,859 — a difference of $3,250 per year.
Which trade has better job growth — Plumber or Carpenter?
Plumber has stronger 5-year wage growth at 14% vs 6%.
How long is the apprenticeship for each trade?
Plumber requires 4 years of apprenticeship, while Carpenter requires 4 years.
Plumber salary by city →
Carpenter salary by city →
All trades ranked by pay →
Fastest growing trades →