Pipefitter vs Sheet Metal Worker
Which trade pays more? Side-by-side salary comparison using 2025 BLS data.
Higher Pay
Pipefitter
Plumbing · 5yr apprenticeship
Median Salary$67,249
Salary Range$56,372 – $84,056
5yr Growth+11%
Trade Pay ScoreC (68/100)
Total Employment165,255
Cities Tracked30
Sheet Metal Worker
Metalwork · 4yr apprenticeship
Median Salary$58,967
Salary Range$49,190 – $75,071
5yr Growth+7%
Trade Pay ScoreC (56/100)
Total Employment122,066
Cities Tracked30
City-by-City Comparison
| City | Pipefitter | Sheet Metal Worker | Difference |
|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | $84,056 | $75,071 | +$8,985 |
| New York, NY | $83,369 | $70,408 | +$12,961 |
| Philadelphia, PA | $80,739 | $67,613 | +$13,126 |
| Boston, MA | $77,572 | $66,514 | +$11,058 |
| Chicago, IL | $73,953 | $59,766 | +$14,187 |
| Portland, OR | $73,657 | $60,018 | +$13,639 |
| Seattle, WA | $73,553 | $74,409 | -$856 |
| Los Angeles, CA | $73,346 | $73,244 | +$102 |
| Minneapolis, MN | $72,416 | $62,763 | +$9,653 |
| Salt Lake City, UT | $69,493 | $59,888 | +$9,605 |
| Las Vegas, NV | $69,257 | $60,802 | +$8,455 |
| Milwaukee, WI | $69,089 | $55,229 | +$13,860 |
| Pittsburgh, PA | $66,974 | $58,156 | +$8,818 |
| Houston, TX | $66,737 | $64,172 | +$2,565 |
| Kansas City, MO | $66,082 | $57,429 | +$8,653 |
| Denver, CO | $65,691 | $58,190 | +$7,501 |
| St. Louis, MO | $65,530 | $55,958 | +$9,572 |
| San Antonio, TX | $63,370 | $54,389 | +$8,981 |
| Detroit, MI | $62,517 | $55,260 | +$7,257 |
| Dallas, TX | $61,950 | $57,501 | +$4,449 |
| Columbus, OH | $61,481 | $50,957 | +$10,524 |
| Indianapolis, IN | $61,462 | $49,878 | +$11,584 |
| Atlanta, GA | $60,909 | $57,049 | +$3,860 |
| Raleigh, NC | $60,805 | $53,885 | +$6,920 |
| New Orleans, LA | $60,720 | $52,916 | +$7,804 |
| Nashville, TN | $59,996 | $51,094 | +$8,902 |
| Charlotte, NC | $59,255 | $49,190 | +$10,065 |
| Miami, FL | $58,979 | $51,200 | +$7,779 |
| Phoenix, AZ | $58,134 | $53,940 | +$4,194 |
| Tampa, FL | $56,372 | $52,118 | +$4,254 |
Frequently Asked Questions
Do Pipefitters or Sheet Metal Workers make more money?
Pipefitters earn more on average, with a national median salary of $67,249 compared to $58,967 — a difference of $8,282 per year.
Which trade has better job growth — Pipefitter or Sheet Metal Worker?
Pipefitter has stronger 5-year wage growth at 11% vs 7%.
How long is the apprenticeship for each trade?
Pipefitter requires 5 years of apprenticeship, while Sheet Metal Worker requires 4 years.
Pipefitter salary by city →
Sheet Metal Worker salary by city →
All trades ranked by pay →
Fastest growing trades →