Machinist vs Sheet Metal Worker
Which trade pays more? Side-by-side salary comparison using 2025 BLS data.
Machinist
Metalwork · 4yr apprenticeship
Median Salary$52,141
Salary Range$43,717 – $66,698
5yr Growth+6%
Trade Pay ScoreD (51/100)
Total Employment123,979
Cities Tracked30
Higher Pay
Sheet Metal Worker
Metalwork · 4yr apprenticeship
Median Salary$58,967
Salary Range$49,190 – $75,071
5yr Growth+7%
Trade Pay ScoreC (56/100)
Total Employment122,066
Cities Tracked30
City-by-City Comparison
| City | Machinist | Sheet Metal Worker | Difference |
|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | $66,698 | $75,071 | -$8,373 |
| Boston, MA | $65,491 | $66,514 | -$1,023 |
| Seattle, WA | $65,465 | $74,409 | -$8,944 |
| Los Angeles, CA | $64,169 | $73,244 | -$9,075 |
| New York, NY | $61,662 | $70,408 | -$8,746 |
| Philadelphia, PA | $59,339 | $67,613 | -$8,274 |
| Portland, OR | $57,987 | $60,018 | -$2,031 |
| Chicago, IL | $57,619 | $59,766 | -$2,147 |
| Milwaukee, WI | $53,383 | $55,229 | -$1,846 |
| Houston, TX | $53,304 | $64,172 | -$10,868 |
| Detroit, MI | $52,203 | $55,260 | -$3,057 |
| Minneapolis, MN | $52,117 | $62,763 | -$10,646 |
| Denver, CO | $51,848 | $58,190 | -$6,342 |
| Atlanta, GA | $50,744 | $57,049 | -$6,305 |
| Las Vegas, NV | $50,078 | $60,802 | -$10,724 |
| Dallas, TX | $49,483 | $57,501 | -$8,018 |
| St. Louis, MO | $48,863 | $55,958 | -$7,095 |
| New Orleans, LA | $48,371 | $52,916 | -$4,545 |
| Nashville, TN | $47,887 | $51,094 | -$3,207 |
| San Antonio, TX | $47,841 | $54,389 | -$6,548 |
| Miami, FL | $47,774 | $51,200 | -$3,426 |
| Charlotte, NC | $47,451 | $49,190 | -$1,739 |
| Kansas City, MO | $47,317 | $57,429 | -$10,112 |
| Pittsburgh, PA | $47,196 | $58,156 | -$10,960 |
| Raleigh, NC | $46,215 | $53,885 | -$7,670 |
| Salt Lake City, UT | $45,745 | $59,888 | -$14,143 |
| Phoenix, AZ | $45,510 | $53,940 | -$8,430 |
| Indianapolis, IN | $44,848 | $49,878 | -$5,030 |
| Columbus, OH | $43,891 | $50,957 | -$7,066 |
| Tampa, FL | $43,717 | $52,118 | -$8,401 |
Frequently Asked Questions
Do Machinists or Sheet Metal Workers make more money?
Sheet Metal Workers earn more on average, with a national median salary of $58,967 compared to $52,141 — a difference of $6,826 per year.
Which trade has better job growth — Machinist or Sheet Metal Worker?
Sheet Metal Worker has stronger 5-year wage growth at 7% vs 6%.
How long is the apprenticeship for each trade?
Machinist requires 4 years of apprenticeship, while Sheet Metal Worker requires 4 years.
Machinist salary by city →
Sheet Metal Worker salary by city →
All trades ranked by pay →
Fastest growing trades →