Power Line Installer vs Sheet Metal Worker
Which trade pays more? Side-by-side salary comparison using 2025 BLS data.
Higher Pay
Power Line Installer
Electrical · 4yr apprenticeship
Median Salary$87,732
Salary Range$74,545 – $112,855
5yr Growth+16%
Trade Pay ScoreA (86/100)
Total Employment217,003
Cities Tracked30
Sheet Metal Worker
Metalwork · 4yr apprenticeship
Median Salary$58,967
Salary Range$49,190 – $75,071
5yr Growth+7%
Trade Pay ScoreC (56/100)
Total Employment122,066
Cities Tracked30
City-by-City Comparison
| City | Power Line Installer | Sheet Metal Worker | Difference |
|---|---|---|---|
| New York, NY | $112,855 | $70,408 | +$42,447 |
| San Francisco, CA | $104,999 | $75,071 | +$29,928 |
| Portland, OR | $99,431 | $60,018 | +$39,413 |
| Los Angeles, CA | $99,425 | $73,244 | +$26,181 |
| Philadelphia, PA | $98,777 | $67,613 | +$31,164 |
| Boston, MA | $98,333 | $66,514 | +$31,819 |
| Seattle, WA | $97,004 | $74,409 | +$22,595 |
| Chicago, IL | $94,049 | $59,766 | +$34,283 |
| Milwaukee, WI | $91,683 | $55,229 | +$36,454 |
| Houston, TX | $88,707 | $64,172 | +$24,535 |
| Minneapolis, MN | $88,613 | $62,763 | +$25,850 |
| Dallas, TX | $87,080 | $57,501 | +$29,579 |
| Denver, CO | $86,992 | $58,190 | +$28,802 |
| Las Vegas, NV | $86,876 | $60,802 | +$26,074 |
| Detroit, MI | $85,790 | $55,260 | +$30,530 |
| Columbus, OH | $85,011 | $50,957 | +$34,054 |
| Miami, FL | $84,373 | $51,200 | +$33,173 |
| Phoenix, AZ | $84,221 | $53,940 | +$30,281 |
| St. Louis, MO | $83,941 | $55,958 | +$27,983 |
| Salt Lake City, UT | $83,676 | $59,888 | +$23,788 |
| Raleigh, NC | $82,108 | $53,885 | +$28,223 |
| New Orleans, LA | $82,075 | $52,916 | +$29,159 |
| Tampa, FL | $81,266 | $52,118 | +$29,148 |
| Atlanta, GA | $80,461 | $57,049 | +$23,412 |
| Kansas City, MO | $79,542 | $57,429 | +$22,113 |
| Pittsburgh, PA | $79,227 | $58,156 | +$21,071 |
| Indianapolis, IN | $78,807 | $49,878 | +$28,929 |
| San Antonio, TX | $76,343 | $54,389 | +$21,954 |
| Nashville, TN | $75,751 | $51,094 | +$24,657 |
| Charlotte, NC | $74,545 | $49,190 | +$25,355 |
Frequently Asked Questions
Do Power Line Installers or Sheet Metal Workers make more money?
Power Line Installers earn more on average, with a national median salary of $87,732 compared to $58,967 — a difference of $28,765 per year.
Which trade has better job growth — Power Line Installer or Sheet Metal Worker?
Power Line Installer has stronger 5-year wage growth at 16% vs 7%.
How long is the apprenticeship for each trade?
Power Line Installer requires 4 years of apprenticeship, while Sheet Metal Worker requires 4 years.
Power Line Installer salary by city →
Sheet Metal Worker salary by city →
All trades ranked by pay →
Fastest growing trades →