Construction Manager vs Sheet Metal Worker
Which trade pays more? Side-by-side salary comparison using 2025 BLS data.
Higher Pay
Construction Manager
Management · 0yr apprenticeship
Median Salary$112,501
Salary Range$90,238 – $141,603
5yr Growth+12%
Trade Pay ScoreB (82/100)
Total Employment195,083
Cities Tracked30
Sheet Metal Worker
Metalwork · 4yr apprenticeship
Median Salary$58,967
Salary Range$49,190 – $75,071
5yr Growth+7%
Trade Pay ScoreC (56/100)
Total Employment122,066
Cities Tracked30
City-by-City Comparison
| City | Construction Manager | Sheet Metal Worker | Difference |
|---|---|---|---|
| Seattle, WA | $141,603 | $74,409 | +$67,194 |
| New York, NY | $138,742 | $70,408 | +$68,334 |
| Los Angeles, CA | $134,046 | $73,244 | +$60,802 |
| San Francisco, CA | $133,724 | $75,071 | +$58,653 |
| Boston, MA | $129,499 | $66,514 | +$62,985 |
| Portland, OR | $129,318 | $60,018 | +$69,300 |
| Minneapolis, MN | $124,593 | $62,763 | +$61,830 |
| Philadelphia, PA | $124,384 | $67,613 | +$56,771 |
| Denver, CO | $121,535 | $58,190 | +$63,345 |
| Chicago, IL | $121,490 | $59,766 | +$61,724 |
| Las Vegas, NV | $119,631 | $60,802 | +$58,829 |
| Dallas, TX | $111,663 | $57,501 | +$54,162 |
| Kansas City, MO | $110,643 | $57,429 | +$53,214 |
| St. Louis, MO | $110,487 | $55,958 | +$54,529 |
| Houston, TX | $110,350 | $64,172 | +$46,178 |
| Phoenix, AZ | $109,848 | $53,940 | +$55,908 |
| Nashville, TN | $107,407 | $51,094 | +$56,313 |
| Salt Lake City, UT | $105,962 | $59,888 | +$46,074 |
| Atlanta, GA | $105,135 | $57,049 | +$48,086 |
| Detroit, MI | $103,783 | $55,260 | +$48,523 |
| Milwaukee, WI | $103,583 | $55,229 | +$48,354 |
| Pittsburgh, PA | $103,128 | $58,156 | +$44,972 |
| Raleigh, NC | $102,831 | $53,885 | +$48,946 |
| Columbus, OH | $102,530 | $50,957 | +$51,573 |
| Charlotte, NC | $100,828 | $49,190 | +$51,638 |
| Tampa, FL | $98,578 | $52,118 | +$46,460 |
| Miami, FL | $94,454 | $51,200 | +$43,254 |
| New Orleans, LA | $93,203 | $52,916 | +$40,287 |
| Indianapolis, IN | $91,823 | $49,878 | +$41,945 |
| San Antonio, TX | $90,238 | $54,389 | +$35,849 |
Frequently Asked Questions
Do Construction Managers or Sheet Metal Workers make more money?
Construction Managers earn more on average, with a national median salary of $112,501 compared to $58,967 — a difference of $53,534 per year.
Which trade has better job growth — Construction Manager or Sheet Metal Worker?
Construction Manager has stronger 5-year wage growth at 12% vs 7%.
How long is the apprenticeship for each trade?
Construction Manager requires 0 years of apprenticeship, while Sheet Metal Worker requires 4 years.
Construction Manager salary by city →
Sheet Metal Worker salary by city →
All trades ranked by pay →
Fastest growing trades →