Carpenter vs Sheet Metal Worker
Which trade pays more? Side-by-side salary comparison using 2025 BLS data.
Higher Pay
Carpenter
Construction · 4yr apprenticeship
Median Salary$60,859
Salary Range$51,034 – $79,122
5yr Growth+6%
Trade Pay ScoreC (56/100)
Total Employment123,581
Cities Tracked30
Sheet Metal Worker
Metalwork · 4yr apprenticeship
Median Salary$58,967
Salary Range$49,190 – $75,071
5yr Growth+7%
Trade Pay ScoreC (56/100)
Total Employment122,066
Cities Tracked30
City-by-City Comparison
| City | Carpenter | Sheet Metal Worker | Difference |
|---|---|---|---|
| New York, NY | $79,122 | $70,408 | +$8,714 |
| San Francisco, CA | $74,865 | $75,071 | -$206 |
| Boston, MA | $73,183 | $66,514 | +$6,669 |
| Philadelphia, PA | $70,726 | $67,613 | +$3,113 |
| Chicago, IL | $69,705 | $59,766 | +$9,939 |
| Los Angeles, CA | $66,853 | $73,244 | -$6,391 |
| Denver, CO | $66,038 | $58,190 | +$7,848 |
| Houston, TX | $64,905 | $64,172 | +$733 |
| Seattle, WA | $64,817 | $74,409 | -$9,592 |
| Portland, OR | $64,657 | $60,018 | +$4,639 |
| Minneapolis, MN | $63,338 | $62,763 | +$575 |
| Salt Lake City, UT | $61,401 | $59,888 | +$1,513 |
| Detroit, MI | $61,203 | $55,260 | +$5,943 |
| Atlanta, GA | $61,107 | $57,049 | +$4,058 |
| Milwaukee, WI | $61,073 | $55,229 | +$5,844 |
| Pittsburgh, PA | $59,807 | $58,156 | +$1,651 |
| Dallas, TX | $59,116 | $57,501 | +$1,615 |
| Las Vegas, NV | $57,833 | $60,802 | -$2,969 |
| Charlotte, NC | $56,728 | $49,190 | +$7,538 |
| Indianapolis, IN | $55,765 | $49,878 | +$5,887 |
| Phoenix, AZ | $55,206 | $53,940 | +$1,266 |
| San Antonio, TX | $54,694 | $54,389 | +$305 |
| New Orleans, LA | $54,530 | $52,916 | +$1,614 |
| Nashville, TN | $53,910 | $51,094 | +$2,816 |
| St. Louis, MO | $53,841 | $55,958 | -$2,117 |
| Miami, FL | $53,612 | $51,200 | +$2,412 |
| Kansas City, MO | $52,391 | $57,429 | -$5,038 |
| Tampa, FL | $52,184 | $52,118 | +$66 |
| Columbus, OH | $52,139 | $50,957 | +$1,182 |
| Raleigh, NC | $51,034 | $53,885 | -$2,851 |
Frequently Asked Questions
Do Carpenters or Sheet Metal Workers make more money?
Carpenters earn more on average, with a national median salary of $60,859 compared to $58,967 — a difference of $1,892 per year.
Which trade has better job growth — Carpenter or Sheet Metal Worker?
Sheet Metal Worker has stronger 5-year wage growth at 7% vs 6%.
How long is the apprenticeship for each trade?
Carpenter requires 4 years of apprenticeship, while Sheet Metal Worker requires 4 years.
Carpenter salary by city →
Sheet Metal Worker salary by city →
All trades ranked by pay →
Fastest growing trades →