Welder vs Crane Operator
Which trade pays more? Side-by-side salary comparison using 2025 BLS data.
Welder
Welding · 3yr apprenticeship
Median Salary$50,902
Salary Range$41,148 – $66,632
5yr Growth+8%
Trade Pay ScoreD (54/100)
Total Employment144,671
Cities Tracked30
Higher Pay
Crane Operator
Heavy Equipment · 3yr apprenticeship
Median Salary$67,153
Salary Range$54,377 – $86,258
5yr Growth+11%
Trade Pay ScoreC (68/100)
Total Employment173,474
Cities Tracked30
City-by-City Comparison
| City | Welder | Crane Operator | Difference |
|---|---|---|---|
| New York, NY | $66,632 | $86,258 | -$19,626 |
| San Francisco, CA | $62,299 | $85,250 | -$22,951 |
| Los Angeles, CA | $60,560 | $79,753 | -$19,193 |
| Seattle, WA | $58,722 | $81,306 | -$22,584 |
| Boston, MA | $56,411 | $86,242 | -$29,831 |
| Chicago, IL | $55,958 | $68,994 | -$13,036 |
| Minneapolis, MN | $54,215 | $69,281 | -$15,066 |
| Denver, CO | $52,173 | $65,489 | -$13,316 |
| Houston, TX | $51,959 | $62,666 | -$10,707 |
| Philadelphia, PA | $51,794 | $74,270 | -$22,476 |
| Portland, OR | $51,629 | $71,967 | -$20,338 |
| Salt Lake City, UT | $51,400 | $59,951 | -$8,551 |
| St. Louis, MO | $51,031 | $59,978 | -$8,947 |
| Dallas, TX | $50,502 | $62,391 | -$11,889 |
| Raleigh, NC | $49,553 | $61,834 | -$12,281 |
| Detroit, MI | $49,210 | $68,748 | -$19,538 |
| Charlotte, NC | $49,035 | $64,816 | -$15,781 |
| Phoenix, AZ | $48,956 | $62,718 | -$13,762 |
| Milwaukee, WI | $48,469 | $66,628 | -$18,159 |
| Miami, FL | $48,356 | $56,795 | -$8,439 |
| Pittsburgh, PA | $48,323 | $68,987 | -$20,664 |
| Las Vegas, NV | $48,316 | $69,837 | -$21,521 |
| Indianapolis, IN | $48,113 | $56,366 | -$8,253 |
| New Orleans, LA | $47,590 | $56,054 | -$8,464 |
| Columbus, OH | $46,818 | $65,644 | -$18,826 |
| Atlanta, GA | $46,015 | $62,921 | -$16,906 |
| Nashville, TN | $45,564 | $63,797 | -$18,233 |
| Kansas City, MO | $44,845 | $62,988 | -$18,143 |
| Tampa, FL | $41,466 | $54,377 | -$12,911 |
| San Antonio, TX | $41,148 | $58,280 | -$17,132 |
Frequently Asked Questions
Do Welders or Crane Operators make more money?
Crane Operators earn more on average, with a national median salary of $67,153 compared to $50,902 — a difference of $16,251 per year.
Which trade has better job growth — Welder or Crane Operator?
Crane Operator has stronger 5-year wage growth at 11% vs 8%.
How long is the apprenticeship for each trade?
Welder requires 3 years of apprenticeship, while Crane Operator requires 3 years.
Welder salary by city →
Crane Operator salary by city →
All trades ranked by pay →
Fastest growing trades →