Welder vs Carpenter
Which trade pays more? Side-by-side salary comparison using 2025 BLS data.
Welder
Welding · 3yr apprenticeship
Median Salary$50,902
Salary Range$41,148 – $66,632
5yr Growth+8%
Trade Pay ScoreD (54/100)
Total Employment144,671
Cities Tracked30
Higher Pay
Carpenter
Construction · 4yr apprenticeship
Median Salary$60,859
Salary Range$51,034 – $79,122
5yr Growth+6%
Trade Pay ScoreC (56/100)
Total Employment123,581
Cities Tracked30
City-by-City Comparison
| City | Welder | Carpenter | Difference |
|---|---|---|---|
| New York, NY | $66,632 | $79,122 | -$12,490 |
| San Francisco, CA | $62,299 | $74,865 | -$12,566 |
| Los Angeles, CA | $60,560 | $66,853 | -$6,293 |
| Seattle, WA | $58,722 | $64,817 | -$6,095 |
| Boston, MA | $56,411 | $73,183 | -$16,772 |
| Chicago, IL | $55,958 | $69,705 | -$13,747 |
| Minneapolis, MN | $54,215 | $63,338 | -$9,123 |
| Denver, CO | $52,173 | $66,038 | -$13,865 |
| Houston, TX | $51,959 | $64,905 | -$12,946 |
| Philadelphia, PA | $51,794 | $70,726 | -$18,932 |
| Portland, OR | $51,629 | $64,657 | -$13,028 |
| Salt Lake City, UT | $51,400 | $61,401 | -$10,001 |
| St. Louis, MO | $51,031 | $53,841 | -$2,810 |
| Dallas, TX | $50,502 | $59,116 | -$8,614 |
| Raleigh, NC | $49,553 | $51,034 | -$1,481 |
| Detroit, MI | $49,210 | $61,203 | -$11,993 |
| Charlotte, NC | $49,035 | $56,728 | -$7,693 |
| Phoenix, AZ | $48,956 | $55,206 | -$6,250 |
| Milwaukee, WI | $48,469 | $61,073 | -$12,604 |
| Miami, FL | $48,356 | $53,612 | -$5,256 |
| Pittsburgh, PA | $48,323 | $59,807 | -$11,484 |
| Las Vegas, NV | $48,316 | $57,833 | -$9,517 |
| Indianapolis, IN | $48,113 | $55,765 | -$7,652 |
| New Orleans, LA | $47,590 | $54,530 | -$6,940 |
| Columbus, OH | $46,818 | $52,139 | -$5,321 |
| Atlanta, GA | $46,015 | $61,107 | -$15,092 |
| Nashville, TN | $45,564 | $53,910 | -$8,346 |
| Kansas City, MO | $44,845 | $52,391 | -$7,546 |
| Tampa, FL | $41,466 | $52,184 | -$10,718 |
| San Antonio, TX | $41,148 | $54,694 | -$13,546 |
Frequently Asked Questions
Do Welders or Carpenters make more money?
Carpenters earn more on average, with a national median salary of $60,859 compared to $50,902 — a difference of $9,957 per year.
Which trade has better job growth — Welder or Carpenter?
Welder has stronger 5-year wage growth at 8% vs 6%.
How long is the apprenticeship for each trade?
Welder requires 3 years of apprenticeship, while Carpenter requires 4 years.
Welder salary by city →
Carpenter salary by city →
All trades ranked by pay →
Fastest growing trades →