Pipefitter vs Solar PV Installer
Which trade pays more? Side-by-side salary comparison using 2025 BLS data.
Higher Pay
Pipefitter
Plumbing · 5yr apprenticeship
Median Salary$67,249
Salary Range$56,372 – $84,056
5yr Growth+11%
Trade Pay ScoreC (68/100)
Total Employment165,255
Cities Tracked30
Solar PV Installer
Electrical · 2yr apprenticeship
Median Salary$50,287
Salary Range$43,090 – $66,757
5yr Growth+22%
Trade Pay ScoreB (78/100)
Total Employment244,363
Cities Tracked30
City-by-City Comparison
| City | Pipefitter | Solar PV Installer | Difference |
|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | $84,056 | $66,757 | +$17,299 |
| New York, NY | $83,369 | $65,753 | +$17,616 |
| Philadelphia, PA | $80,739 | $55,717 | +$25,022 |
| Boston, MA | $77,572 | $62,081 | +$15,491 |
| Chicago, IL | $73,953 | $51,811 | +$22,142 |
| Portland, OR | $73,657 | $53,227 | +$20,430 |
| Seattle, WA | $73,553 | $59,766 | +$13,787 |
| Los Angeles, CA | $73,346 | $55,155 | +$18,191 |
| Minneapolis, MN | $72,416 | $53,197 | +$19,219 |
| Salt Lake City, UT | $69,493 | $46,431 | +$23,062 |
| Las Vegas, NV | $69,257 | $50,972 | +$18,285 |
| Milwaukee, WI | $69,089 | $46,122 | +$22,967 |
| Pittsburgh, PA | $66,974 | $52,197 | +$14,777 |
| Houston, TX | $66,737 | $47,597 | +$19,140 |
| Kansas City, MO | $66,082 | $44,729 | +$21,353 |
| Denver, CO | $65,691 | $49,273 | +$16,418 |
| St. Louis, MO | $65,530 | $49,002 | +$16,528 |
| San Antonio, TX | $63,370 | $47,144 | +$16,226 |
| Detroit, MI | $62,517 | $47,056 | +$15,461 |
| Dallas, TX | $61,950 | $50,876 | +$11,074 |
| Columbus, OH | $61,481 | $43,179 | +$18,302 |
| Indianapolis, IN | $61,462 | $43,828 | +$17,634 |
| Atlanta, GA | $60,909 | $48,077 | +$12,832 |
| Raleigh, NC | $60,805 | $43,665 | +$17,140 |
| New Orleans, LA | $60,720 | $45,737 | +$14,983 |
| Nashville, TN | $59,996 | $43,848 | +$16,148 |
| Charlotte, NC | $59,255 | $49,101 | +$10,154 |
| Miami, FL | $58,979 | $43,090 | +$15,889 |
| Phoenix, AZ | $58,134 | $47,345 | +$10,789 |
| Tampa, FL | $56,372 | $45,887 | +$10,485 |
Frequently Asked Questions
Do Pipefitters or Solar PV Installers make more money?
Pipefitters earn more on average, with a national median salary of $67,249 compared to $50,287 — a difference of $16,962 per year.
Which trade has better job growth — Pipefitter or Solar PV Installer?
Solar PV Installer has stronger 5-year wage growth at 22% vs 11%.
How long is the apprenticeship for each trade?
Pipefitter requires 5 years of apprenticeship, while Solar PV Installer requires 2 years.
Pipefitter salary by city →
Solar PV Installer salary by city →
All trades ranked by pay →
Fastest growing trades →