Pipefitter vs Crane Operator
Which trade pays more? Side-by-side salary comparison using 2025 BLS data.
Higher Pay
Pipefitter
Plumbing · 5yr apprenticeship
Median Salary$67,249
Salary Range$56,372 – $84,056
5yr Growth+11%
Trade Pay ScoreC (68/100)
Total Employment165,255
Cities Tracked30
Crane Operator
Heavy Equipment · 3yr apprenticeship
Median Salary$67,153
Salary Range$54,377 – $86,258
5yr Growth+11%
Trade Pay ScoreC (68/100)
Total Employment173,474
Cities Tracked30
City-by-City Comparison
| City | Pipefitter | Crane Operator | Difference |
|---|---|---|---|
| San Francisco, CA | $84,056 | $85,250 | -$1,194 |
| New York, NY | $83,369 | $86,258 | -$2,889 |
| Philadelphia, PA | $80,739 | $74,270 | +$6,469 |
| Boston, MA | $77,572 | $86,242 | -$8,670 |
| Chicago, IL | $73,953 | $68,994 | +$4,959 |
| Portland, OR | $73,657 | $71,967 | +$1,690 |
| Seattle, WA | $73,553 | $81,306 | -$7,753 |
| Los Angeles, CA | $73,346 | $79,753 | -$6,407 |
| Minneapolis, MN | $72,416 | $69,281 | +$3,135 |
| Salt Lake City, UT | $69,493 | $59,951 | +$9,542 |
| Las Vegas, NV | $69,257 | $69,837 | -$580 |
| Milwaukee, WI | $69,089 | $66,628 | +$2,461 |
| Pittsburgh, PA | $66,974 | $68,987 | -$2,013 |
| Houston, TX | $66,737 | $62,666 | +$4,071 |
| Kansas City, MO | $66,082 | $62,988 | +$3,094 |
| Denver, CO | $65,691 | $65,489 | +$202 |
| St. Louis, MO | $65,530 | $59,978 | +$5,552 |
| San Antonio, TX | $63,370 | $58,280 | +$5,090 |
| Detroit, MI | $62,517 | $68,748 | -$6,231 |
| Dallas, TX | $61,950 | $62,391 | -$441 |
| Columbus, OH | $61,481 | $65,644 | -$4,163 |
| Indianapolis, IN | $61,462 | $56,366 | +$5,096 |
| Atlanta, GA | $60,909 | $62,921 | -$2,012 |
| Raleigh, NC | $60,805 | $61,834 | -$1,029 |
| New Orleans, LA | $60,720 | $56,054 | +$4,666 |
| Nashville, TN | $59,996 | $63,797 | -$3,801 |
| Charlotte, NC | $59,255 | $64,816 | -$5,561 |
| Miami, FL | $58,979 | $56,795 | +$2,184 |
| Phoenix, AZ | $58,134 | $62,718 | -$4,584 |
| Tampa, FL | $56,372 | $54,377 | +$1,995 |
Frequently Asked Questions
Do Pipefitters or Crane Operators make more money?
Pipefitters earn more on average, with a national median salary of $67,249 compared to $67,153 — a difference of $96 per year.
Which trade has better job growth — Pipefitter or Crane Operator?
Crane Operator has stronger 5-year wage growth at 11% vs 11%.
How long is the apprenticeship for each trade?
Pipefitter requires 5 years of apprenticeship, while Crane Operator requires 3 years.
Pipefitter salary by city →
Crane Operator salary by city →
All trades ranked by pay →
Fastest growing trades →