Power Line Installer vs Solar PV Installer
Which trade pays more? Side-by-side salary comparison using 2025 BLS data.
Higher Pay
Power Line Installer
Electrical · 4yr apprenticeship
Median Salary$87,732
Salary Range$74,545 – $112,855
5yr Growth+16%
Trade Pay ScoreA (86/100)
Total Employment217,003
Cities Tracked30
Solar PV Installer
Electrical · 2yr apprenticeship
Median Salary$50,287
Salary Range$43,090 – $66,757
5yr Growth+22%
Trade Pay ScoreB (78/100)
Total Employment244,363
Cities Tracked30
City-by-City Comparison
| City | Power Line Installer | Solar PV Installer | Difference |
|---|---|---|---|
| New York, NY | $112,855 | $65,753 | +$47,102 |
| San Francisco, CA | $104,999 | $66,757 | +$38,242 |
| Portland, OR | $99,431 | $53,227 | +$46,204 |
| Los Angeles, CA | $99,425 | $55,155 | +$44,270 |
| Philadelphia, PA | $98,777 | $55,717 | +$43,060 |
| Boston, MA | $98,333 | $62,081 | +$36,252 |
| Seattle, WA | $97,004 | $59,766 | +$37,238 |
| Chicago, IL | $94,049 | $51,811 | +$42,238 |
| Milwaukee, WI | $91,683 | $46,122 | +$45,561 |
| Houston, TX | $88,707 | $47,597 | +$41,110 |
| Minneapolis, MN | $88,613 | $53,197 | +$35,416 |
| Dallas, TX | $87,080 | $50,876 | +$36,204 |
| Denver, CO | $86,992 | $49,273 | +$37,719 |
| Las Vegas, NV | $86,876 | $50,972 | +$35,904 |
| Detroit, MI | $85,790 | $47,056 | +$38,734 |
| Columbus, OH | $85,011 | $43,179 | +$41,832 |
| Miami, FL | $84,373 | $43,090 | +$41,283 |
| Phoenix, AZ | $84,221 | $47,345 | +$36,876 |
| St. Louis, MO | $83,941 | $49,002 | +$34,939 |
| Salt Lake City, UT | $83,676 | $46,431 | +$37,245 |
| Raleigh, NC | $82,108 | $43,665 | +$38,443 |
| New Orleans, LA | $82,075 | $45,737 | +$36,338 |
| Tampa, FL | $81,266 | $45,887 | +$35,379 |
| Atlanta, GA | $80,461 | $48,077 | +$32,384 |
| Kansas City, MO | $79,542 | $44,729 | +$34,813 |
| Pittsburgh, PA | $79,227 | $52,197 | +$27,030 |
| Indianapolis, IN | $78,807 | $43,828 | +$34,979 |
| San Antonio, TX | $76,343 | $47,144 | +$29,199 |
| Nashville, TN | $75,751 | $43,848 | +$31,903 |
| Charlotte, NC | $74,545 | $49,101 | +$25,444 |
Frequently Asked Questions
Do Power Line Installers or Solar PV Installers make more money?
Power Line Installers earn more on average, with a national median salary of $87,732 compared to $50,287 — a difference of $37,445 per year.
Which trade has better job growth — Power Line Installer or Solar PV Installer?
Solar PV Installer has stronger 5-year wage growth at 22% vs 16%.
How long is the apprenticeship for each trade?
Power Line Installer requires 4 years of apprenticeship, while Solar PV Installer requires 2 years.
Power Line Installer salary by city →
Solar PV Installer salary by city →
All trades ranked by pay →
Fastest growing trades →