Power Line Installer vs Crane Operator
Which trade pays more? Side-by-side salary comparison using 2025 BLS data.
Higher Pay
Power Line Installer
Electrical · 4yr apprenticeship
Median Salary$87,732
Salary Range$74,545 – $112,855
5yr Growth+16%
Trade Pay ScoreA (86/100)
Total Employment217,003
Cities Tracked30
Crane Operator
Heavy Equipment · 3yr apprenticeship
Median Salary$67,153
Salary Range$54,377 – $86,258
5yr Growth+11%
Trade Pay ScoreC (68/100)
Total Employment173,474
Cities Tracked30
City-by-City Comparison
| City | Power Line Installer | Crane Operator | Difference |
|---|---|---|---|
| New York, NY | $112,855 | $86,258 | +$26,597 |
| San Francisco, CA | $104,999 | $85,250 | +$19,749 |
| Portland, OR | $99,431 | $71,967 | +$27,464 |
| Los Angeles, CA | $99,425 | $79,753 | +$19,672 |
| Philadelphia, PA | $98,777 | $74,270 | +$24,507 |
| Boston, MA | $98,333 | $86,242 | +$12,091 |
| Seattle, WA | $97,004 | $81,306 | +$15,698 |
| Chicago, IL | $94,049 | $68,994 | +$25,055 |
| Milwaukee, WI | $91,683 | $66,628 | +$25,055 |
| Houston, TX | $88,707 | $62,666 | +$26,041 |
| Minneapolis, MN | $88,613 | $69,281 | +$19,332 |
| Dallas, TX | $87,080 | $62,391 | +$24,689 |
| Denver, CO | $86,992 | $65,489 | +$21,503 |
| Las Vegas, NV | $86,876 | $69,837 | +$17,039 |
| Detroit, MI | $85,790 | $68,748 | +$17,042 |
| Columbus, OH | $85,011 | $65,644 | +$19,367 |
| Miami, FL | $84,373 | $56,795 | +$27,578 |
| Phoenix, AZ | $84,221 | $62,718 | +$21,503 |
| St. Louis, MO | $83,941 | $59,978 | +$23,963 |
| Salt Lake City, UT | $83,676 | $59,951 | +$23,725 |
| Raleigh, NC | $82,108 | $61,834 | +$20,274 |
| New Orleans, LA | $82,075 | $56,054 | +$26,021 |
| Tampa, FL | $81,266 | $54,377 | +$26,889 |
| Atlanta, GA | $80,461 | $62,921 | +$17,540 |
| Kansas City, MO | $79,542 | $62,988 | +$16,554 |
| Pittsburgh, PA | $79,227 | $68,987 | +$10,240 |
| Indianapolis, IN | $78,807 | $56,366 | +$22,441 |
| San Antonio, TX | $76,343 | $58,280 | +$18,063 |
| Nashville, TN | $75,751 | $63,797 | +$11,954 |
| Charlotte, NC | $74,545 | $64,816 | +$9,729 |
Frequently Asked Questions
Do Power Line Installers or Crane Operators make more money?
Power Line Installers earn more on average, with a national median salary of $87,732 compared to $67,153 — a difference of $20,579 per year.
Which trade has better job growth — Power Line Installer or Crane Operator?
Power Line Installer has stronger 5-year wage growth at 16% vs 11%.
How long is the apprenticeship for each trade?
Power Line Installer requires 4 years of apprenticeship, while Crane Operator requires 3 years.
Power Line Installer salary by city →
Crane Operator salary by city →
All trades ranked by pay →
Fastest growing trades →