Crane Operator vs Solar PV Installer
Which trade pays more? Side-by-side salary comparison using 2025 BLS data.
Higher Pay
Crane Operator
Heavy Equipment · 3yr apprenticeship
Median Salary$67,153
Salary Range$54,377 – $86,258
5yr Growth+11%
Trade Pay ScoreC (68/100)
Total Employment173,474
Cities Tracked30
Solar PV Installer
Electrical · 2yr apprenticeship
Median Salary$50,287
Salary Range$43,090 – $66,757
5yr Growth+22%
Trade Pay ScoreB (78/100)
Total Employment244,363
Cities Tracked30
City-by-City Comparison
| City | Crane Operator | Solar PV Installer | Difference |
|---|---|---|---|
| New York, NY | $86,258 | $65,753 | +$20,505 |
| Boston, MA | $86,242 | $62,081 | +$24,161 |
| San Francisco, CA | $85,250 | $66,757 | +$18,493 |
| Seattle, WA | $81,306 | $59,766 | +$21,540 |
| Los Angeles, CA | $79,753 | $55,155 | +$24,598 |
| Philadelphia, PA | $74,270 | $55,717 | +$18,553 |
| Portland, OR | $71,967 | $53,227 | +$18,740 |
| Las Vegas, NV | $69,837 | $50,972 | +$18,865 |
| Minneapolis, MN | $69,281 | $53,197 | +$16,084 |
| Chicago, IL | $68,994 | $51,811 | +$17,183 |
| Pittsburgh, PA | $68,987 | $52,197 | +$16,790 |
| Detroit, MI | $68,748 | $47,056 | +$21,692 |
| Milwaukee, WI | $66,628 | $46,122 | +$20,506 |
| Columbus, OH | $65,644 | $43,179 | +$22,465 |
| Denver, CO | $65,489 | $49,273 | +$16,216 |
| Charlotte, NC | $64,816 | $49,101 | +$15,715 |
| Nashville, TN | $63,797 | $43,848 | +$19,949 |
| Kansas City, MO | $62,988 | $44,729 | +$18,259 |
| Atlanta, GA | $62,921 | $48,077 | +$14,844 |
| Phoenix, AZ | $62,718 | $47,345 | +$15,373 |
| Houston, TX | $62,666 | $47,597 | +$15,069 |
| Dallas, TX | $62,391 | $50,876 | +$11,515 |
| Raleigh, NC | $61,834 | $43,665 | +$18,169 |
| St. Louis, MO | $59,978 | $49,002 | +$10,976 |
| Salt Lake City, UT | $59,951 | $46,431 | +$13,520 |
| San Antonio, TX | $58,280 | $47,144 | +$11,136 |
| Miami, FL | $56,795 | $43,090 | +$13,705 |
| Indianapolis, IN | $56,366 | $43,828 | +$12,538 |
| New Orleans, LA | $56,054 | $45,737 | +$10,317 |
| Tampa, FL | $54,377 | $45,887 | +$8,490 |
Frequently Asked Questions
Do Crane Operators or Solar PV Installers make more money?
Crane Operators earn more on average, with a national median salary of $67,153 compared to $50,287 — a difference of $16,866 per year.
Which trade has better job growth — Crane Operator or Solar PV Installer?
Solar PV Installer has stronger 5-year wage growth at 22% vs 11%.
How long is the apprenticeship for each trade?
Crane Operator requires 3 years of apprenticeship, while Solar PV Installer requires 2 years.
Crane Operator salary by city →
Solar PV Installer salary by city →
All trades ranked by pay →
Fastest growing trades →