Crane Operator vs Machinist
Which trade pays more? Side-by-side salary comparison using 2025 BLS data.
Higher Pay
Crane Operator
Heavy Equipment · 3yr apprenticeship
Median Salary$67,153
Salary Range$54,377 – $86,258
5yr Growth+11%
Trade Pay ScoreC (68/100)
Total Employment173,474
Cities Tracked30
Machinist
Metalwork · 4yr apprenticeship
Median Salary$52,141
Salary Range$43,717 – $66,698
5yr Growth+6%
Trade Pay ScoreD (51/100)
Total Employment123,979
Cities Tracked30
City-by-City Comparison
| City | Crane Operator | Machinist | Difference |
|---|---|---|---|
| New York, NY | $86,258 | $61,662 | +$24,596 |
| Boston, MA | $86,242 | $65,491 | +$20,751 |
| San Francisco, CA | $85,250 | $66,698 | +$18,552 |
| Seattle, WA | $81,306 | $65,465 | +$15,841 |
| Los Angeles, CA | $79,753 | $64,169 | +$15,584 |
| Philadelphia, PA | $74,270 | $59,339 | +$14,931 |
| Portland, OR | $71,967 | $57,987 | +$13,980 |
| Las Vegas, NV | $69,837 | $50,078 | +$19,759 |
| Minneapolis, MN | $69,281 | $52,117 | +$17,164 |
| Chicago, IL | $68,994 | $57,619 | +$11,375 |
| Pittsburgh, PA | $68,987 | $47,196 | +$21,791 |
| Detroit, MI | $68,748 | $52,203 | +$16,545 |
| Milwaukee, WI | $66,628 | $53,383 | +$13,245 |
| Columbus, OH | $65,644 | $43,891 | +$21,753 |
| Denver, CO | $65,489 | $51,848 | +$13,641 |
| Charlotte, NC | $64,816 | $47,451 | +$17,365 |
| Nashville, TN | $63,797 | $47,887 | +$15,910 |
| Kansas City, MO | $62,988 | $47,317 | +$15,671 |
| Atlanta, GA | $62,921 | $50,744 | +$12,177 |
| Phoenix, AZ | $62,718 | $45,510 | +$17,208 |
| Houston, TX | $62,666 | $53,304 | +$9,362 |
| Dallas, TX | $62,391 | $49,483 | +$12,908 |
| Raleigh, NC | $61,834 | $46,215 | +$15,619 |
| St. Louis, MO | $59,978 | $48,863 | +$11,115 |
| Salt Lake City, UT | $59,951 | $45,745 | +$14,206 |
| San Antonio, TX | $58,280 | $47,841 | +$10,439 |
| Miami, FL | $56,795 | $47,774 | +$9,021 |
| Indianapolis, IN | $56,366 | $44,848 | +$11,518 |
| New Orleans, LA | $56,054 | $48,371 | +$7,683 |
| Tampa, FL | $54,377 | $43,717 | +$10,660 |
Frequently Asked Questions
Do Crane Operators or Machinists make more money?
Crane Operators earn more on average, with a national median salary of $67,153 compared to $52,141 — a difference of $15,012 per year.
Which trade has better job growth — Crane Operator or Machinist?
Crane Operator has stronger 5-year wage growth at 11% vs 6%.
How long is the apprenticeship for each trade?
Crane Operator requires 3 years of apprenticeship, while Machinist requires 4 years.
Crane Operator salary by city →
Machinist salary by city →
All trades ranked by pay →
Fastest growing trades →