Carpenter vs Solar PV Installer
Which trade pays more? Side-by-side salary comparison using 2025 BLS data.
Higher Pay
Carpenter
Construction · 4yr apprenticeship
Median Salary$60,859
Salary Range$51,034 – $79,122
5yr Growth+6%
Trade Pay ScoreC (56/100)
Total Employment123,581
Cities Tracked30
Solar PV Installer
Electrical · 2yr apprenticeship
Median Salary$50,287
Salary Range$43,090 – $66,757
5yr Growth+22%
Trade Pay ScoreB (78/100)
Total Employment244,363
Cities Tracked30
City-by-City Comparison
| City | Carpenter | Solar PV Installer | Difference |
|---|---|---|---|
| New York, NY | $79,122 | $65,753 | +$13,369 |
| San Francisco, CA | $74,865 | $66,757 | +$8,108 |
| Boston, MA | $73,183 | $62,081 | +$11,102 |
| Philadelphia, PA | $70,726 | $55,717 | +$15,009 |
| Chicago, IL | $69,705 | $51,811 | +$17,894 |
| Los Angeles, CA | $66,853 | $55,155 | +$11,698 |
| Denver, CO | $66,038 | $49,273 | +$16,765 |
| Houston, TX | $64,905 | $47,597 | +$17,308 |
| Seattle, WA | $64,817 | $59,766 | +$5,051 |
| Portland, OR | $64,657 | $53,227 | +$11,430 |
| Minneapolis, MN | $63,338 | $53,197 | +$10,141 |
| Salt Lake City, UT | $61,401 | $46,431 | +$14,970 |
| Detroit, MI | $61,203 | $47,056 | +$14,147 |
| Atlanta, GA | $61,107 | $48,077 | +$13,030 |
| Milwaukee, WI | $61,073 | $46,122 | +$14,951 |
| Pittsburgh, PA | $59,807 | $52,197 | +$7,610 |
| Dallas, TX | $59,116 | $50,876 | +$8,240 |
| Las Vegas, NV | $57,833 | $50,972 | +$6,861 |
| Charlotte, NC | $56,728 | $49,101 | +$7,627 |
| Indianapolis, IN | $55,765 | $43,828 | +$11,937 |
| Phoenix, AZ | $55,206 | $47,345 | +$7,861 |
| San Antonio, TX | $54,694 | $47,144 | +$7,550 |
| New Orleans, LA | $54,530 | $45,737 | +$8,793 |
| Nashville, TN | $53,910 | $43,848 | +$10,062 |
| St. Louis, MO | $53,841 | $49,002 | +$4,839 |
| Miami, FL | $53,612 | $43,090 | +$10,522 |
| Kansas City, MO | $52,391 | $44,729 | +$7,662 |
| Tampa, FL | $52,184 | $45,887 | +$6,297 |
| Columbus, OH | $52,139 | $43,179 | +$8,960 |
| Raleigh, NC | $51,034 | $43,665 | +$7,369 |
Frequently Asked Questions
Do Carpenters or Solar PV Installers make more money?
Carpenters earn more on average, with a national median salary of $60,859 compared to $50,287 — a difference of $10,572 per year.
Which trade has better job growth — Carpenter or Solar PV Installer?
Solar PV Installer has stronger 5-year wage growth at 22% vs 6%.
How long is the apprenticeship for each trade?
Carpenter requires 4 years of apprenticeship, while Solar PV Installer requires 2 years.
Carpenter salary by city →
Solar PV Installer salary by city →
All trades ranked by pay →
Fastest growing trades →