Carpenter vs Pipefitter
Which trade pays more? Side-by-side salary comparison using 2025 BLS data.
Carpenter
Construction · 4yr apprenticeship
Median Salary$60,859
Salary Range$51,034 – $79,122
5yr Growth+6%
Trade Pay ScoreC (56/100)
Total Employment123,581
Cities Tracked30
Higher Pay
Pipefitter
Plumbing · 5yr apprenticeship
Median Salary$67,249
Salary Range$56,372 – $84,056
5yr Growth+11%
Trade Pay ScoreC (68/100)
Total Employment165,255
Cities Tracked30
City-by-City Comparison
| City | Carpenter | Pipefitter | Difference |
|---|---|---|---|
| New York, NY | $79,122 | $83,369 | -$4,247 |
| San Francisco, CA | $74,865 | $84,056 | -$9,191 |
| Boston, MA | $73,183 | $77,572 | -$4,389 |
| Philadelphia, PA | $70,726 | $80,739 | -$10,013 |
| Chicago, IL | $69,705 | $73,953 | -$4,248 |
| Los Angeles, CA | $66,853 | $73,346 | -$6,493 |
| Denver, CO | $66,038 | $65,691 | +$347 |
| Houston, TX | $64,905 | $66,737 | -$1,832 |
| Seattle, WA | $64,817 | $73,553 | -$8,736 |
| Portland, OR | $64,657 | $73,657 | -$9,000 |
| Minneapolis, MN | $63,338 | $72,416 | -$9,078 |
| Salt Lake City, UT | $61,401 | $69,493 | -$8,092 |
| Detroit, MI | $61,203 | $62,517 | -$1,314 |
| Atlanta, GA | $61,107 | $60,909 | +$198 |
| Milwaukee, WI | $61,073 | $69,089 | -$8,016 |
| Pittsburgh, PA | $59,807 | $66,974 | -$7,167 |
| Dallas, TX | $59,116 | $61,950 | -$2,834 |
| Las Vegas, NV | $57,833 | $69,257 | -$11,424 |
| Charlotte, NC | $56,728 | $59,255 | -$2,527 |
| Indianapolis, IN | $55,765 | $61,462 | -$5,697 |
| Phoenix, AZ | $55,206 | $58,134 | -$2,928 |
| San Antonio, TX | $54,694 | $63,370 | -$8,676 |
| New Orleans, LA | $54,530 | $60,720 | -$6,190 |
| Nashville, TN | $53,910 | $59,996 | -$6,086 |
| St. Louis, MO | $53,841 | $65,530 | -$11,689 |
| Miami, FL | $53,612 | $58,979 | -$5,367 |
| Kansas City, MO | $52,391 | $66,082 | -$13,691 |
| Tampa, FL | $52,184 | $56,372 | -$4,188 |
| Columbus, OH | $52,139 | $61,481 | -$9,342 |
| Raleigh, NC | $51,034 | $60,805 | -$9,771 |
Frequently Asked Questions
Do Carpenters or Pipefitters make more money?
Pipefitters earn more on average, with a national median salary of $67,249 compared to $60,859 — a difference of $6,390 per year.
Which trade has better job growth — Carpenter or Pipefitter?
Pipefitter has stronger 5-year wage growth at 11% vs 6%.
How long is the apprenticeship for each trade?
Carpenter requires 4 years of apprenticeship, while Pipefitter requires 5 years.
Carpenter salary by city →
Pipefitter salary by city →
All trades ranked by pay →
Fastest growing trades →