Carpenter vs Power Line Installer
Which trade pays more? Side-by-side salary comparison using 2025 BLS data.
Carpenter
Construction · 4yr apprenticeship
Median Salary$60,859
Salary Range$51,034 – $79,122
5yr Growth+6%
Trade Pay ScoreC (56/100)
Total Employment123,581
Cities Tracked30
Higher Pay
Power Line Installer
Electrical · 4yr apprenticeship
Median Salary$87,732
Salary Range$74,545 – $112,855
5yr Growth+16%
Trade Pay ScoreA (86/100)
Total Employment217,003
Cities Tracked30
City-by-City Comparison
| City | Carpenter | Power Line Installer | Difference |
|---|---|---|---|
| New York, NY | $79,122 | $112,855 | -$33,733 |
| San Francisco, CA | $74,865 | $104,999 | -$30,134 |
| Boston, MA | $73,183 | $98,333 | -$25,150 |
| Philadelphia, PA | $70,726 | $98,777 | -$28,051 |
| Chicago, IL | $69,705 | $94,049 | -$24,344 |
| Los Angeles, CA | $66,853 | $99,425 | -$32,572 |
| Denver, CO | $66,038 | $86,992 | -$20,954 |
| Houston, TX | $64,905 | $88,707 | -$23,802 |
| Seattle, WA | $64,817 | $97,004 | -$32,187 |
| Portland, OR | $64,657 | $99,431 | -$34,774 |
| Minneapolis, MN | $63,338 | $88,613 | -$25,275 |
| Salt Lake City, UT | $61,401 | $83,676 | -$22,275 |
| Detroit, MI | $61,203 | $85,790 | -$24,587 |
| Atlanta, GA | $61,107 | $80,461 | -$19,354 |
| Milwaukee, WI | $61,073 | $91,683 | -$30,610 |
| Pittsburgh, PA | $59,807 | $79,227 | -$19,420 |
| Dallas, TX | $59,116 | $87,080 | -$27,964 |
| Las Vegas, NV | $57,833 | $86,876 | -$29,043 |
| Charlotte, NC | $56,728 | $74,545 | -$17,817 |
| Indianapolis, IN | $55,765 | $78,807 | -$23,042 |
| Phoenix, AZ | $55,206 | $84,221 | -$29,015 |
| San Antonio, TX | $54,694 | $76,343 | -$21,649 |
| New Orleans, LA | $54,530 | $82,075 | -$27,545 |
| Nashville, TN | $53,910 | $75,751 | -$21,841 |
| St. Louis, MO | $53,841 | $83,941 | -$30,100 |
| Miami, FL | $53,612 | $84,373 | -$30,761 |
| Kansas City, MO | $52,391 | $79,542 | -$27,151 |
| Tampa, FL | $52,184 | $81,266 | -$29,082 |
| Columbus, OH | $52,139 | $85,011 | -$32,872 |
| Raleigh, NC | $51,034 | $82,108 | -$31,074 |
Frequently Asked Questions
Do Carpenters or Power Line Installers make more money?
Power Line Installers earn more on average, with a national median salary of $87,732 compared to $60,859 — a difference of $26,873 per year.
Which trade has better job growth — Carpenter or Power Line Installer?
Power Line Installer has stronger 5-year wage growth at 16% vs 6%.
How long is the apprenticeship for each trade?
Carpenter requires 4 years of apprenticeship, while Power Line Installer requires 4 years.
Carpenter salary by city →
Power Line Installer salary by city →
All trades ranked by pay →
Fastest growing trades →