Carpenter vs Ironworker
Which trade pays more? Side-by-side salary comparison using 2025 BLS data.
Carpenter
Construction · 4yr apprenticeship
Median Salary$60,859
Salary Range$51,034 – $79,122
5yr Growth+6%
Trade Pay ScoreC (56/100)
Total Employment123,581
Cities Tracked30
Higher Pay
Ironworker
Structural · 4yr apprenticeship
Median Salary$61,718
Salary Range$51,635 – $76,788
5yr Growth+9%
Trade Pay ScoreC (61/100)
Total Employment146,883
Cities Tracked30
City-by-City Comparison
| City | Carpenter | Ironworker | Difference |
|---|---|---|---|
| New York, NY | $79,122 | $76,788 | +$2,334 |
| San Francisco, CA | $74,865 | $76,392 | -$1,527 |
| Boston, MA | $73,183 | $70,882 | +$2,301 |
| Philadelphia, PA | $70,726 | $67,403 | +$3,323 |
| Chicago, IL | $69,705 | $61,751 | +$7,954 |
| Los Angeles, CA | $66,853 | $73,852 | -$6,999 |
| Denver, CO | $66,038 | $60,154 | +$5,884 |
| Houston, TX | $64,905 | $63,096 | +$1,809 |
| Seattle, WA | $64,817 | $73,744 | -$8,927 |
| Portland, OR | $64,657 | $67,774 | -$3,117 |
| Minneapolis, MN | $63,338 | $66,649 | -$3,311 |
| Salt Lake City, UT | $61,401 | $60,483 | +$918 |
| Detroit, MI | $61,203 | $64,916 | -$3,713 |
| Atlanta, GA | $61,107 | $57,995 | +$3,112 |
| Milwaukee, WI | $61,073 | $60,368 | +$705 |
| Pittsburgh, PA | $59,807 | $56,542 | +$3,265 |
| Dallas, TX | $59,116 | $59,362 | -$246 |
| Las Vegas, NV | $57,833 | $66,286 | -$8,453 |
| Charlotte, NC | $56,728 | $59,148 | -$2,420 |
| Indianapolis, IN | $55,765 | $55,837 | -$72 |
| Phoenix, AZ | $55,206 | $57,473 | -$2,267 |
| San Antonio, TX | $54,694 | $54,389 | +$305 |
| New Orleans, LA | $54,530 | $51,635 | +$2,895 |
| Nashville, TN | $53,910 | $53,348 | +$562 |
| St. Louis, MO | $53,841 | $61,615 | -$7,774 |
| Miami, FL | $53,612 | $53,124 | +$488 |
| Kansas City, MO | $52,391 | $55,496 | -$3,105 |
| Tampa, FL | $52,184 | $53,383 | -$1,199 |
| Columbus, OH | $52,139 | $59,476 | -$7,337 |
| Raleigh, NC | $51,034 | $52,177 | -$1,143 |
Frequently Asked Questions
Do Carpenters or Ironworkers make more money?
Ironworkers earn more on average, with a national median salary of $61,718 compared to $60,859 — a difference of $859 per year.
Which trade has better job growth — Carpenter or Ironworker?
Ironworker has stronger 5-year wage growth at 9% vs 6%.
How long is the apprenticeship for each trade?
Carpenter requires 4 years of apprenticeship, while Ironworker requires 4 years.
Carpenter salary by city →
Ironworker salary by city →
All trades ranked by pay →
Fastest growing trades →