Carpenter vs Crane Operator
Which trade pays more? Side-by-side salary comparison using 2025 BLS data.
Carpenter
Construction · 4yr apprenticeship
Median Salary$60,859
Salary Range$51,034 – $79,122
5yr Growth+6%
Trade Pay ScoreC (56/100)
Total Employment123,581
Cities Tracked30
Higher Pay
Crane Operator
Heavy Equipment · 3yr apprenticeship
Median Salary$67,153
Salary Range$54,377 – $86,258
5yr Growth+11%
Trade Pay ScoreC (68/100)
Total Employment173,474
Cities Tracked30
City-by-City Comparison
| City | Carpenter | Crane Operator | Difference |
|---|---|---|---|
| New York, NY | $79,122 | $86,258 | -$7,136 |
| San Francisco, CA | $74,865 | $85,250 | -$10,385 |
| Boston, MA | $73,183 | $86,242 | -$13,059 |
| Philadelphia, PA | $70,726 | $74,270 | -$3,544 |
| Chicago, IL | $69,705 | $68,994 | +$711 |
| Los Angeles, CA | $66,853 | $79,753 | -$12,900 |
| Denver, CO | $66,038 | $65,489 | +$549 |
| Houston, TX | $64,905 | $62,666 | +$2,239 |
| Seattle, WA | $64,817 | $81,306 | -$16,489 |
| Portland, OR | $64,657 | $71,967 | -$7,310 |
| Minneapolis, MN | $63,338 | $69,281 | -$5,943 |
| Salt Lake City, UT | $61,401 | $59,951 | +$1,450 |
| Detroit, MI | $61,203 | $68,748 | -$7,545 |
| Atlanta, GA | $61,107 | $62,921 | -$1,814 |
| Milwaukee, WI | $61,073 | $66,628 | -$5,555 |
| Pittsburgh, PA | $59,807 | $68,987 | -$9,180 |
| Dallas, TX | $59,116 | $62,391 | -$3,275 |
| Las Vegas, NV | $57,833 | $69,837 | -$12,004 |
| Charlotte, NC | $56,728 | $64,816 | -$8,088 |
| Indianapolis, IN | $55,765 | $56,366 | -$601 |
| Phoenix, AZ | $55,206 | $62,718 | -$7,512 |
| San Antonio, TX | $54,694 | $58,280 | -$3,586 |
| New Orleans, LA | $54,530 | $56,054 | -$1,524 |
| Nashville, TN | $53,910 | $63,797 | -$9,887 |
| St. Louis, MO | $53,841 | $59,978 | -$6,137 |
| Miami, FL | $53,612 | $56,795 | -$3,183 |
| Kansas City, MO | $52,391 | $62,988 | -$10,597 |
| Tampa, FL | $52,184 | $54,377 | -$2,193 |
| Columbus, OH | $52,139 | $65,644 | -$13,505 |
| Raleigh, NC | $51,034 | $61,834 | -$10,800 |
Frequently Asked Questions
Do Carpenters or Crane Operators make more money?
Crane Operators earn more on average, with a national median salary of $67,153 compared to $60,859 — a difference of $6,294 per year.
Which trade has better job growth — Carpenter or Crane Operator?
Crane Operator has stronger 5-year wage growth at 11% vs 6%.
How long is the apprenticeship for each trade?
Carpenter requires 4 years of apprenticeship, while Crane Operator requires 3 years.
Carpenter salary by city →
Crane Operator salary by city →
All trades ranked by pay →
Fastest growing trades →