Seattle vs Phoenix
Trade salary comparison adjusted for cost of living. 2025 BLS data.
Seattle, WA
Avg Median Salary$72,715
COL Index149
COL-Adjusted$48,802
Avg Trade Pay Score56
Trades Tracked50
Better Purchasing Power
Phoenix, AZ
Avg Median Salary$56,829
COL Index103
COL-Adjusted$55,174
Avg Trade Pay Score59
Trades Tracked50
Trade-by-Trade Comparison
| Trade | Seattle | Phoenix | Difference |
|---|---|---|---|
| Construction Manager | $141,603 | $109,848 | +$31,755 |
| Elevator Mechanic | $124,851 | $98,981 | +$25,870 |
| Electrical Power-Line Tech | $109,652 | $74,485 | +$35,167 |
| Power Line Installer | $97,004 | $84,221 | +$12,783 |
| Aircraft Mechanic | $92,901 | $71,059 | +$21,842 |
| Underwater Welder | $88,402 | $73,617 | +$14,785 |
| Steamfitter | $87,619 | $69,086 | +$18,533 |
| Pile Driver Operator | $83,489 | $63,456 | +$20,033 |
| Fire Sprinkler Fitter | $81,693 | $59,690 | +$22,003 |
| Crane Operator | $81,306 | $62,718 | +$18,588 |
| Industrial Electrician | $80,341 | $64,548 | +$15,793 |
| Millwright | $80,113 | $60,894 | +$19,219 |
| Plumber | $79,599 | $56,077 | +$23,522 |
| Telecommunications Tech | $78,759 | $60,795 | +$17,964 |
| Boilermaker | $77,149 | $61,975 | +$15,174 |
| Building Inspector | $76,974 | $64,022 | +$12,952 |
| Electrician | $76,661 | $62,591 | +$14,070 |
| Industrial Machinery Mechanic | $76,084 | $58,725 | +$17,359 |
| Wind Turbine Technician | $75,713 | $65,010 | +$10,703 |
| HVAC Technician | $75,078 | $59,348 | +$15,730 |
| Sheet Metal Worker | $74,409 | $53,940 | +$20,469 |
| Ironworker | $73,744 | $57,473 | +$16,271 |
| Pipefitter | $73,553 | $58,134 | +$15,419 |
| Tool and Die Maker | $70,553 | $53,672 | +$16,881 |
| Structural Welder | $69,920 | $52,353 | +$17,567 |
| Mason (Bricklayer) | $69,652 | $51,956 | +$17,696 |
| Environmental Engineering Tech | $67,392 | $52,695 | +$14,697 |
| Drywall Installer | $67,358 | $47,064 | +$20,294 |
| Diesel Mechanic | $67,005 | $53,610 | +$13,395 |
| Refrigeration Mechanic | $65,913 | $56,553 | +$9,360 |
| Machinist | $65,465 | $45,510 | +$19,955 |
| Carpenter | $64,817 | $55,206 | +$9,611 |
| Plasterer | $63,882 | $48,384 | +$15,498 |
| Heavy Equipment Operator | $62,914 | $53,936 | +$8,978 |
| Roofer | $62,078 | $48,272 | +$13,806 |
| Concrete Finisher | $59,993 | $43,192 | +$16,801 |
| Solar PV Installer | $59,766 | $47,345 | +$12,421 |
| Insulation Worker | $59,572 | $43,676 | +$15,896 |
| Floor Layer | $59,290 | $43,459 | +$15,831 |
| Maintenance Mechanic | $59,204 | $44,856 | +$14,348 |
| Welder | $58,722 | $48,956 | +$9,766 |
| Locksmith | $58,576 | $46,199 | +$12,377 |
| Well Driller | $56,635 | $49,642 | +$6,993 |
| Tile Setter | $56,067 | $45,206 | +$10,861 |
| Glazier | $56,012 | $44,030 | +$11,982 |
| CNC Machine Operator | $55,904 | $39,230 | +$16,674 |
| Auto Mechanic | $54,000 | $48,284 | +$5,716 |
| Painter (Construction) | $53,510 | $44,577 | +$8,933 |
| Septic Tank Servicer | $53,432 | $43,743 | +$9,689 |
| Scaffold Builder | $51,432 | $39,175 | +$12,257 |
Bottom Line
While Seattle has higher nominal wages, Phoenix offers better purchasing power when adjusted for cost of living (COL index 103 vs 149). Compare individual trades on the highest paying trades page, or see the full city rankings.