Houston vs Seattle
Trade salary comparison adjusted for cost of living. 2025 BLS data.
Better Purchasing Power
Houston, TX
Avg Median Salary$62,344
COL Index96
COL-Adjusted$64,942
Avg Trade Pay Score64
Trades Tracked50
Seattle, WA
Avg Median Salary$72,715
COL Index149
COL-Adjusted$48,802
Avg Trade Pay Score56
Trades Tracked50
Trade-by-Trade Comparison
| Trade | Houston | Seattle | Difference |
|---|---|---|---|
| Construction Manager | $110,350 | $141,603 | -$31,253 |
| Elevator Mechanic | $106,227 | $124,851 | -$18,624 |
| Electrical Power-Line Tech | $95,233 | $109,652 | -$14,419 |
| Power Line Installer | $88,707 | $97,004 | -$8,297 |
| Underwater Welder | $83,025 | $88,402 | -$5,377 |
| Aircraft Mechanic | $73,672 | $92,901 | -$19,229 |
| Boilermaker | $73,582 | $77,149 | -$3,567 |
| Pile Driver Operator | $72,438 | $83,489 | -$11,051 |
| Steamfitter | $71,275 | $87,619 | -$16,344 |
| Electrician | $70,598 | $76,661 | -$6,063 |
| Millwright | $69,880 | $80,113 | -$10,233 |
| Wind Turbine Technician | $69,298 | $75,713 | -$6,415 |
| Industrial Electrician | $68,905 | $80,341 | -$11,436 |
| Building Inspector | $67,669 | $76,974 | -$9,305 |
| Industrial Machinery Mechanic | $66,770 | $76,084 | -$9,314 |
| Pipefitter | $66,737 | $73,553 | -$6,816 |
| Fire Sprinkler Fitter | $65,081 | $81,693 | -$16,612 |
| Carpenter | $64,905 | $64,817 | +$88 |
| Sheet Metal Worker | $64,172 | $74,409 | -$10,237 |
| HVAC Technician | $63,547 | $75,078 | -$11,531 |
| Ironworker | $63,096 | $73,744 | -$10,648 |
| Crane Operator | $62,666 | $81,306 | -$18,640 |
| Telecommunications Tech | $61,304 | $78,759 | -$17,455 |
| Diesel Mechanic | $61,184 | $67,005 | -$5,821 |
| Plumber | $60,498 | $79,599 | -$19,101 |
| Mason (Bricklayer) | $60,138 | $69,652 | -$9,514 |
| Structural Welder | $59,853 | $69,920 | -$10,067 |
| Heavy Equipment Operator | $59,104 | $62,914 | -$3,810 |
| Tool and Die Maker | $57,314 | $70,553 | -$13,239 |
| Glazier | $56,392 | $56,012 | +$380 |
| Refrigeration Mechanic | $55,511 | $65,913 | -$10,402 |
| Environmental Engineering Tech | $55,458 | $67,392 | -$11,934 |
| Machinist | $53,304 | $65,465 | -$12,161 |
| Locksmith | $52,899 | $58,576 | -$5,677 |
| Maintenance Mechanic | $52,643 | $59,204 | -$6,561 |
| Painter (Construction) | $52,162 | $53,510 | -$1,348 |
| Auto Mechanic | $51,975 | $54,000 | -$2,025 |
| Welder | $51,959 | $58,722 | -$6,763 |
| Insulation Worker | $51,591 | $59,572 | -$7,981 |
| Roofer | $51,496 | $62,078 | -$10,582 |
| Plasterer | $51,069 | $63,882 | -$12,813 |
| Drywall Installer | $50,245 | $67,358 | -$17,113 |
| Tile Setter | $49,980 | $56,067 | -$6,087 |
| Concrete Finisher | $48,356 | $59,993 | -$11,637 |
| Well Driller | $48,233 | $56,635 | -$8,402 |
| Solar PV Installer | $47,597 | $59,766 | -$12,169 |
| Floor Layer | $46,267 | $59,290 | -$13,023 |
| Septic Tank Servicer | $44,495 | $53,432 | -$8,937 |
| CNC Machine Operator | $44,371 | $55,904 | -$11,533 |
| Scaffold Builder | $43,953 | $51,432 | -$7,479 |
Bottom Line
While Seattle has higher nominal wages, Houston offers better purchasing power when adjusted for cost of living (COL index 96 vs 149). Compare individual trades on the highest paying trades page, or see the full city rankings.