Houston vs Phoenix
Trade salary comparison adjusted for cost of living. 2025 BLS data.
Better Purchasing Power
Houston, TX
Avg Median Salary$62,344
COL Index96
COL-Adjusted$64,942
Avg Trade Pay Score64
Trades Tracked50
Phoenix, AZ
Avg Median Salary$56,829
COL Index103
COL-Adjusted$55,174
Avg Trade Pay Score59
Trades Tracked50
Trade-by-Trade Comparison
| Trade | Houston | Phoenix | Difference |
|---|---|---|---|
| Construction Manager | $110,350 | $109,848 | +$502 |
| Elevator Mechanic | $106,227 | $98,981 | +$7,246 |
| Electrical Power-Line Tech | $95,233 | $74,485 | +$20,748 |
| Power Line Installer | $88,707 | $84,221 | +$4,486 |
| Underwater Welder | $83,025 | $73,617 | +$9,408 |
| Aircraft Mechanic | $73,672 | $71,059 | +$2,613 |
| Boilermaker | $73,582 | $61,975 | +$11,607 |
| Pile Driver Operator | $72,438 | $63,456 | +$8,982 |
| Steamfitter | $71,275 | $69,086 | +$2,189 |
| Electrician | $70,598 | $62,591 | +$8,007 |
| Millwright | $69,880 | $60,894 | +$8,986 |
| Wind Turbine Technician | $69,298 | $65,010 | +$4,288 |
| Industrial Electrician | $68,905 | $64,548 | +$4,357 |
| Building Inspector | $67,669 | $64,022 | +$3,647 |
| Industrial Machinery Mechanic | $66,770 | $58,725 | +$8,045 |
| Pipefitter | $66,737 | $58,134 | +$8,603 |
| Fire Sprinkler Fitter | $65,081 | $59,690 | +$5,391 |
| Carpenter | $64,905 | $55,206 | +$9,699 |
| Sheet Metal Worker | $64,172 | $53,940 | +$10,232 |
| HVAC Technician | $63,547 | $59,348 | +$4,199 |
| Ironworker | $63,096 | $57,473 | +$5,623 |
| Crane Operator | $62,666 | $62,718 | -$52 |
| Telecommunications Tech | $61,304 | $60,795 | +$509 |
| Diesel Mechanic | $61,184 | $53,610 | +$7,574 |
| Plumber | $60,498 | $56,077 | +$4,421 |
| Mason (Bricklayer) | $60,138 | $51,956 | +$8,182 |
| Structural Welder | $59,853 | $52,353 | +$7,500 |
| Heavy Equipment Operator | $59,104 | $53,936 | +$5,168 |
| Tool and Die Maker | $57,314 | $53,672 | +$3,642 |
| Glazier | $56,392 | $44,030 | +$12,362 |
| Refrigeration Mechanic | $55,511 | $56,553 | -$1,042 |
| Environmental Engineering Tech | $55,458 | $52,695 | +$2,763 |
| Machinist | $53,304 | $45,510 | +$7,794 |
| Locksmith | $52,899 | $46,199 | +$6,700 |
| Maintenance Mechanic | $52,643 | $44,856 | +$7,787 |
| Painter (Construction) | $52,162 | $44,577 | +$7,585 |
| Auto Mechanic | $51,975 | $48,284 | +$3,691 |
| Welder | $51,959 | $48,956 | +$3,003 |
| Insulation Worker | $51,591 | $43,676 | +$7,915 |
| Roofer | $51,496 | $48,272 | +$3,224 |
| Plasterer | $51,069 | $48,384 | +$2,685 |
| Drywall Installer | $50,245 | $47,064 | +$3,181 |
| Tile Setter | $49,980 | $45,206 | +$4,774 |
| Concrete Finisher | $48,356 | $43,192 | +$5,164 |
| Well Driller | $48,233 | $49,642 | -$1,409 |
| Solar PV Installer | $47,597 | $47,345 | +$252 |
| Floor Layer | $46,267 | $43,459 | +$2,808 |
| Septic Tank Servicer | $44,495 | $43,743 | +$752 |
| CNC Machine Operator | $44,371 | $39,230 | +$5,141 |
| Scaffold Builder | $43,953 | $39,175 | +$4,778 |
Bottom Line
While Houston has higher nominal wages, Houston offers better purchasing power when adjusted for cost of living (COL index 96 vs 103). Compare individual trades on the highest paying trades page, or see the full city rankings.