Dallas vs Seattle
Trade salary comparison adjusted for cost of living. 2025 BLS data.
Better Purchasing Power
Dallas, TX
Avg Median Salary$60,343
COL Index102
COL-Adjusted$59,160
Avg Trade Pay Score62
Trades Tracked50
Seattle, WA
Avg Median Salary$72,715
COL Index149
COL-Adjusted$48,802
Avg Trade Pay Score56
Trades Tracked50
Trade-by-Trade Comparison
| Trade | Dallas | Seattle | Difference |
|---|---|---|---|
| Construction Manager | $111,663 | $141,603 | -$29,940 |
| Elevator Mechanic | $106,807 | $124,851 | -$18,044 |
| Power Line Installer | $87,080 | $97,004 | -$9,924 |
| Electrical Power-Line Tech | $82,614 | $109,652 | -$27,038 |
| Underwater Welder | $80,019 | $88,402 | -$8,383 |
| Aircraft Mechanic | $77,288 | $92,901 | -$15,613 |
| Steamfitter | $70,337 | $87,619 | -$17,282 |
| Pile Driver Operator | $68,263 | $83,489 | -$15,226 |
| Boilermaker | $66,918 | $77,149 | -$10,231 |
| Building Inspector | $66,868 | $76,974 | -$10,106 |
| Wind Turbine Technician | $66,491 | $75,713 | -$9,222 |
| Industrial Machinery Mechanic | $64,277 | $76,084 | -$11,807 |
| Millwright | $63,863 | $80,113 | -$16,250 |
| Telecommunications Tech | $63,191 | $78,759 | -$15,568 |
| Fire Sprinkler Fitter | $63,156 | $81,693 | -$18,537 |
| Industrial Electrician | $62,882 | $80,341 | -$17,459 |
| Crane Operator | $62,391 | $81,306 | -$18,915 |
| Electrician | $62,098 | $76,661 | -$14,563 |
| Pipefitter | $61,950 | $73,553 | -$11,603 |
| Tool and Die Maker | $60,740 | $70,553 | -$9,813 |
| Ironworker | $59,362 | $73,744 | -$14,382 |
| Plumber | $59,192 | $79,599 | -$20,407 |
| HVAC Technician | $59,170 | $75,078 | -$15,908 |
| Carpenter | $59,116 | $64,817 | -$5,701 |
| Refrigeration Mechanic | $57,960 | $65,913 | -$7,953 |
| Sheet Metal Worker | $57,501 | $74,409 | -$16,908 |
| Structural Welder | $56,442 | $69,920 | -$13,478 |
| Mason (Bricklayer) | $54,593 | $69,652 | -$15,059 |
| Diesel Mechanic | $53,970 | $67,005 | -$13,035 |
| Heavy Equipment Operator | $53,700 | $62,914 | -$9,214 |
| Well Driller | $53,206 | $56,635 | -$3,429 |
| Tile Setter | $52,786 | $56,067 | -$3,281 |
| Maintenance Mechanic | $52,623 | $59,204 | -$6,581 |
| Concrete Finisher | $52,304 | $59,993 | -$7,689 |
| Locksmith | $51,596 | $58,576 | -$6,980 |
| Environmental Engineering Tech | $51,593 | $67,392 | -$15,799 |
| Drywall Installer | $51,525 | $67,358 | -$15,833 |
| Glazier | $51,207 | $56,012 | -$4,805 |
| Auto Mechanic | $51,153 | $54,000 | -$2,847 |
| Solar PV Installer | $50,876 | $59,766 | -$8,890 |
| Welder | $50,502 | $58,722 | -$8,220 |
| Floor Layer | $50,422 | $59,290 | -$8,868 |
| Insulation Worker | $49,938 | $59,572 | -$9,634 |
| Machinist | $49,483 | $65,465 | -$15,982 |
| Painter (Construction) | $49,222 | $53,510 | -$4,288 |
| Roofer | $48,095 | $62,078 | -$13,983 |
| Plasterer | $47,553 | $63,882 | -$16,329 |
| Scaffold Builder | $45,475 | $51,432 | -$5,957 |
| Septic Tank Servicer | $45,271 | $53,432 | -$8,161 |
| CNC Machine Operator | $42,427 | $55,904 | -$13,477 |
Bottom Line
While Seattle has higher nominal wages, Dallas offers better purchasing power when adjusted for cost of living (COL index 102 vs 149). Compare individual trades on the highest paying trades page, or see the full city rankings.