Dallas vs Phoenix
Trade salary comparison adjusted for cost of living. 2025 BLS data.
Better Purchasing Power
Dallas, TX
Avg Median Salary$60,343
COL Index102
COL-Adjusted$59,160
Avg Trade Pay Score62
Trades Tracked50
Phoenix, AZ
Avg Median Salary$56,829
COL Index103
COL-Adjusted$55,174
Avg Trade Pay Score59
Trades Tracked50
Trade-by-Trade Comparison
| Trade | Dallas | Phoenix | Difference |
|---|---|---|---|
| Construction Manager | $111,663 | $109,848 | +$1,815 |
| Elevator Mechanic | $106,807 | $98,981 | +$7,826 |
| Power Line Installer | $87,080 | $84,221 | +$2,859 |
| Electrical Power-Line Tech | $82,614 | $74,485 | +$8,129 |
| Underwater Welder | $80,019 | $73,617 | +$6,402 |
| Aircraft Mechanic | $77,288 | $71,059 | +$6,229 |
| Steamfitter | $70,337 | $69,086 | +$1,251 |
| Pile Driver Operator | $68,263 | $63,456 | +$4,807 |
| Boilermaker | $66,918 | $61,975 | +$4,943 |
| Building Inspector | $66,868 | $64,022 | +$2,846 |
| Wind Turbine Technician | $66,491 | $65,010 | +$1,481 |
| Industrial Machinery Mechanic | $64,277 | $58,725 | +$5,552 |
| Millwright | $63,863 | $60,894 | +$2,969 |
| Telecommunications Tech | $63,191 | $60,795 | +$2,396 |
| Fire Sprinkler Fitter | $63,156 | $59,690 | +$3,466 |
| Industrial Electrician | $62,882 | $64,548 | -$1,666 |
| Crane Operator | $62,391 | $62,718 | -$327 |
| Electrician | $62,098 | $62,591 | -$493 |
| Pipefitter | $61,950 | $58,134 | +$3,816 |
| Tool and Die Maker | $60,740 | $53,672 | +$7,068 |
| Ironworker | $59,362 | $57,473 | +$1,889 |
| Plumber | $59,192 | $56,077 | +$3,115 |
| HVAC Technician | $59,170 | $59,348 | -$178 |
| Carpenter | $59,116 | $55,206 | +$3,910 |
| Refrigeration Mechanic | $57,960 | $56,553 | +$1,407 |
| Sheet Metal Worker | $57,501 | $53,940 | +$3,561 |
| Structural Welder | $56,442 | $52,353 | +$4,089 |
| Mason (Bricklayer) | $54,593 | $51,956 | +$2,637 |
| Diesel Mechanic | $53,970 | $53,610 | +$360 |
| Heavy Equipment Operator | $53,700 | $53,936 | -$236 |
| Well Driller | $53,206 | $49,642 | +$3,564 |
| Tile Setter | $52,786 | $45,206 | +$7,580 |
| Maintenance Mechanic | $52,623 | $44,856 | +$7,767 |
| Concrete Finisher | $52,304 | $43,192 | +$9,112 |
| Locksmith | $51,596 | $46,199 | +$5,397 |
| Environmental Engineering Tech | $51,593 | $52,695 | -$1,102 |
| Drywall Installer | $51,525 | $47,064 | +$4,461 |
| Glazier | $51,207 | $44,030 | +$7,177 |
| Auto Mechanic | $51,153 | $48,284 | +$2,869 |
| Solar PV Installer | $50,876 | $47,345 | +$3,531 |
| Welder | $50,502 | $48,956 | +$1,546 |
| Floor Layer | $50,422 | $43,459 | +$6,963 |
| Insulation Worker | $49,938 | $43,676 | +$6,262 |
| Machinist | $49,483 | $45,510 | +$3,973 |
| Painter (Construction) | $49,222 | $44,577 | +$4,645 |
| Roofer | $48,095 | $48,272 | -$177 |
| Plasterer | $47,553 | $48,384 | -$831 |
| Scaffold Builder | $45,475 | $39,175 | +$6,300 |
| Septic Tank Servicer | $45,271 | $43,743 | +$1,528 |
| CNC Machine Operator | $42,427 | $39,230 | +$3,197 |
Bottom Line
While Dallas has higher nominal wages, Dallas offers better purchasing power when adjusted for cost of living (COL index 102 vs 103). Compare individual trades on the highest paying trades page, or see the full city rankings.