Dallas vs Denver
Trade salary comparison adjusted for cost of living. 2025 BLS data.
Better Purchasing Power
Dallas, TX
Avg Median Salary$60,343
COL Index102
COL-Adjusted$59,160
Avg Trade Pay Score62
Trades Tracked50
Denver, CO
Avg Median Salary$62,737
COL Index128
COL-Adjusted$49,013
Avg Trade Pay Score56
Trades Tracked50
Trade-by-Trade Comparison
| Trade | Dallas | Denver | Difference |
|---|---|---|---|
| Construction Manager | $111,663 | $121,535 | -$9,872 |
| Elevator Mechanic | $106,807 | $103,186 | +$3,621 |
| Power Line Installer | $87,080 | $86,992 | +$88 |
| Electrical Power-Line Tech | $82,614 | $96,056 | -$13,442 |
| Underwater Welder | $80,019 | $81,960 | -$1,941 |
| Aircraft Mechanic | $77,288 | $72,166 | +$5,122 |
| Steamfitter | $70,337 | $76,686 | -$6,349 |
| Pile Driver Operator | $68,263 | $73,833 | -$5,570 |
| Boilermaker | $66,918 | $65,997 | +$921 |
| Building Inspector | $66,868 | $66,609 | +$259 |
| Wind Turbine Technician | $66,491 | $63,482 | +$3,009 |
| Industrial Machinery Mechanic | $64,277 | $70,956 | -$6,679 |
| Millwright | $63,863 | $63,519 | +$344 |
| Telecommunications Tech | $63,191 | $70,820 | -$7,629 |
| Fire Sprinkler Fitter | $63,156 | $72,761 | -$9,605 |
| Industrial Electrician | $62,882 | $65,896 | -$3,014 |
| Crane Operator | $62,391 | $65,489 | -$3,098 |
| Electrician | $62,098 | $65,492 | -$3,394 |
| Pipefitter | $61,950 | $65,691 | -$3,741 |
| Tool and Die Maker | $60,740 | $59,611 | +$1,129 |
| Ironworker | $59,362 | $60,154 | -$792 |
| Plumber | $59,192 | $62,081 | -$2,889 |
| HVAC Technician | $59,170 | $65,185 | -$6,015 |
| Carpenter | $59,116 | $66,038 | -$6,922 |
| Refrigeration Mechanic | $57,960 | $63,809 | -$5,849 |
| Sheet Metal Worker | $57,501 | $58,190 | -$689 |
| Structural Welder | $56,442 | $54,961 | +$1,481 |
| Mason (Bricklayer) | $54,593 | $59,262 | -$4,669 |
| Diesel Mechanic | $53,970 | $62,846 | -$8,876 |
| Heavy Equipment Operator | $53,700 | $57,828 | -$4,128 |
| Well Driller | $53,206 | $49,985 | +$3,221 |
| Tile Setter | $52,786 | $51,689 | +$1,097 |
| Maintenance Mechanic | $52,623 | $49,404 | +$3,219 |
| Concrete Finisher | $52,304 | $53,535 | -$1,231 |
| Locksmith | $51,596 | $53,865 | -$2,269 |
| Environmental Engineering Tech | $51,593 | $53,609 | -$2,016 |
| Drywall Installer | $51,525 | $57,066 | -$5,541 |
| Glazier | $51,207 | $50,426 | +$781 |
| Auto Mechanic | $51,153 | $53,044 | -$1,891 |
| Solar PV Installer | $50,876 | $49,273 | +$1,603 |
| Welder | $50,502 | $52,173 | -$1,671 |
| Floor Layer | $50,422 | $49,259 | +$1,163 |
| Insulation Worker | $49,938 | $47,644 | +$2,294 |
| Machinist | $49,483 | $51,848 | -$2,365 |
| Painter (Construction) | $49,222 | $46,812 | +$2,410 |
| Roofer | $48,095 | $54,301 | -$6,206 |
| Plasterer | $47,553 | $53,091 | -$5,538 |
| Scaffold Builder | $45,475 | $43,956 | +$1,519 |
| Septic Tank Servicer | $45,271 | $49,420 | -$4,149 |
| CNC Machine Operator | $42,427 | $47,349 | -$4,922 |
Bottom Line
While Denver has higher nominal wages, Dallas offers better purchasing power when adjusted for cost of living (COL index 102 vs 128). Compare individual trades on the highest paying trades page, or see the full city rankings.