Seattle vs Atlanta
Trade salary comparison adjusted for cost of living. 2025 BLS data.
Seattle, WA
Avg Median Salary$72,715
COL Index149
COL-Adjusted$48,802
Avg Trade Pay Score56
Trades Tracked50
Better Purchasing Power
Atlanta, GA
Avg Median Salary$58,534
COL Index106
COL-Adjusted$55,221
Avg Trade Pay Score60
Trades Tracked50
Trade-by-Trade Comparison
| Trade | Seattle | Atlanta | Difference |
|---|---|---|---|
| Construction Manager | $141,603 | $105,135 | +$36,468 |
| Elevator Mechanic | $124,851 | $94,513 | +$30,338 |
| Electrical Power-Line Tech | $109,652 | $82,207 | +$27,445 |
| Power Line Installer | $97,004 | $80,461 | +$16,543 |
| Aircraft Mechanic | $92,901 | $75,170 | +$17,731 |
| Underwater Welder | $88,402 | $73,435 | +$14,967 |
| Steamfitter | $87,619 | $66,261 | +$21,358 |
| Pile Driver Operator | $83,489 | $73,606 | +$9,883 |
| Fire Sprinkler Fitter | $81,693 | $62,571 | +$19,122 |
| Crane Operator | $81,306 | $62,921 | +$18,385 |
| Industrial Electrician | $80,341 | $61,224 | +$19,117 |
| Millwright | $80,113 | $67,373 | +$12,740 |
| Plumber | $79,599 | $62,710 | +$16,889 |
| Telecommunications Tech | $78,759 | $61,335 | +$17,424 |
| Boilermaker | $77,149 | $60,491 | +$16,658 |
| Building Inspector | $76,974 | $66,895 | +$10,079 |
| Electrician | $76,661 | $60,324 | +$16,337 |
| Industrial Machinery Mechanic | $76,084 | $63,701 | +$12,383 |
| Wind Turbine Technician | $75,713 | $64,510 | +$11,203 |
| HVAC Technician | $75,078 | $58,880 | +$16,198 |
| Sheet Metal Worker | $74,409 | $57,049 | +$17,360 |
| Ironworker | $73,744 | $57,995 | +$15,749 |
| Pipefitter | $73,553 | $60,909 | +$12,644 |
| Tool and Die Maker | $70,553 | $58,854 | +$11,699 |
| Structural Welder | $69,920 | $51,061 | +$18,859 |
| Mason (Bricklayer) | $69,652 | $54,451 | +$15,201 |
| Environmental Engineering Tech | $67,392 | $54,692 | +$12,700 |
| Drywall Installer | $67,358 | $48,666 | +$18,692 |
| Diesel Mechanic | $67,005 | $58,416 | +$8,589 |
| Refrigeration Mechanic | $65,913 | $54,581 | +$11,332 |
| Machinist | $65,465 | $50,744 | +$14,721 |
| Carpenter | $64,817 | $61,107 | +$3,710 |
| Plasterer | $63,882 | $51,009 | +$12,873 |
| Heavy Equipment Operator | $62,914 | $51,250 | +$11,664 |
| Roofer | $62,078 | $44,107 | +$17,971 |
| Concrete Finisher | $59,993 | $48,926 | +$11,067 |
| Solar PV Installer | $59,766 | $48,077 | +$11,689 |
| Insulation Worker | $59,572 | $48,514 | +$11,058 |
| Floor Layer | $59,290 | $47,748 | +$11,542 |
| Maintenance Mechanic | $59,204 | $47,803 | +$11,401 |
| Welder | $58,722 | $46,015 | +$12,707 |
| Locksmith | $58,576 | $43,804 | +$14,772 |
| Well Driller | $56,635 | $51,585 | +$5,050 |
| Tile Setter | $56,067 | $48,681 | +$7,386 |
| Glazier | $56,012 | $52,618 | +$3,394 |
| CNC Machine Operator | $55,904 | $43,281 | +$12,623 |
| Auto Mechanic | $54,000 | $47,547 | +$6,453 |
| Painter (Construction) | $53,510 | $42,935 | +$10,575 |
| Septic Tank Servicer | $53,432 | $48,280 | +$5,152 |
| Scaffold Builder | $51,432 | $42,266 | +$9,166 |
Bottom Line
While Seattle has higher nominal wages, Atlanta offers better purchasing power when adjusted for cost of living (COL index 106 vs 149). Compare individual trades on the highest paying trades page, or see the full city rankings.