Phoenix vs Detroit
Trade salary comparison adjusted for cost of living. 2025 BLS data.
Phoenix, AZ
Avg Median Salary$56,829
COL Index103
COL-Adjusted$55,174
Avg Trade Pay Score59
Trades Tracked50
Better Purchasing Power
Detroit, MI
Avg Median Salary$60,855
COL Index89
COL-Adjusted$68,376
Avg Trade Pay Score66
Trades Tracked50
Trade-by-Trade Comparison
| Trade | Phoenix | Detroit | Difference |
|---|---|---|---|
| Construction Manager | $109,848 | $103,783 | +$6,065 |
| Elevator Mechanic | $98,981 | $108,274 | -$9,293 |
| Power Line Installer | $84,221 | $85,790 | -$1,569 |
| Electrical Power-Line Tech | $74,485 | $81,167 | -$6,682 |
| Underwater Welder | $73,617 | $81,669 | -$8,052 |
| Aircraft Mechanic | $71,059 | $80,116 | -$9,057 |
| Steamfitter | $69,086 | $69,093 | -$7 |
| Wind Turbine Technician | $65,010 | $66,382 | -$1,372 |
| Industrial Electrician | $64,548 | $64,024 | +$524 |
| Building Inspector | $64,022 | $64,713 | -$691 |
| Pile Driver Operator | $63,456 | $72,359 | -$8,903 |
| Crane Operator | $62,718 | $68,748 | -$6,030 |
| Electrician | $62,591 | $64,745 | -$2,154 |
| Boilermaker | $61,975 | $69,644 | -$7,669 |
| Millwright | $60,894 | $61,610 | -$716 |
| Telecommunications Tech | $60,795 | $63,282 | -$2,487 |
| Fire Sprinkler Fitter | $59,690 | $69,558 | -$9,868 |
| HVAC Technician | $59,348 | $60,268 | -$920 |
| Industrial Machinery Mechanic | $58,725 | $64,110 | -$5,385 |
| Pipefitter | $58,134 | $62,517 | -$4,383 |
| Ironworker | $57,473 | $64,916 | -$7,443 |
| Refrigeration Mechanic | $56,553 | $61,359 | -$4,806 |
| Plumber | $56,077 | $61,084 | -$5,007 |
| Carpenter | $55,206 | $61,203 | -$5,997 |
| Sheet Metal Worker | $53,940 | $55,260 | -$1,320 |
| Heavy Equipment Operator | $53,936 | $53,257 | +$679 |
| Tool and Die Maker | $53,672 | $59,677 | -$6,005 |
| Diesel Mechanic | $53,610 | $55,569 | -$1,959 |
| Environmental Engineering Tech | $52,695 | $51,857 | +$838 |
| Structural Welder | $52,353 | $54,320 | -$1,967 |
| Mason (Bricklayer) | $51,956 | $55,754 | -$3,798 |
| Well Driller | $49,642 | $55,236 | -$5,594 |
| Welder | $48,956 | $49,210 | -$254 |
| Plasterer | $48,384 | $49,383 | -$999 |
| Auto Mechanic | $48,284 | $50,828 | -$2,544 |
| Roofer | $48,272 | $46,234 | +$2,038 |
| Solar PV Installer | $47,345 | $47,056 | +$289 |
| Drywall Installer | $47,064 | $57,398 | -$10,334 |
| Locksmith | $46,199 | $49,634 | -$3,435 |
| Machinist | $45,510 | $52,203 | -$6,693 |
| Tile Setter | $45,206 | $48,005 | -$2,799 |
| Maintenance Mechanic | $44,856 | $52,996 | -$8,140 |
| Painter (Construction) | $44,577 | $48,562 | -$3,985 |
| Glazier | $44,030 | $51,967 | -$7,937 |
| Septic Tank Servicer | $43,743 | $48,268 | -$4,525 |
| Insulation Worker | $43,676 | $52,996 | -$9,320 |
| Floor Layer | $43,459 | $52,114 | -$8,655 |
| Concrete Finisher | $43,192 | $47,934 | -$4,742 |
| CNC Machine Operator | $39,230 | $43,408 | -$4,178 |
| Scaffold Builder | $39,175 | $43,224 | -$4,049 |
Bottom Line
While Detroit has higher nominal wages, Detroit offers better purchasing power when adjusted for cost of living (COL index 89 vs 103). Compare individual trades on the highest paying trades page, or see the full city rankings.