New York vs Houston
Trade salary comparison adjusted for cost of living. 2025 BLS data.
New York, NY
Avg Median Salary$76,662
COL Index187
COL-Adjusted$40,996
Avg Trade Pay Score51
Trades Tracked50
Better Purchasing Power
Houston, TX
Avg Median Salary$62,344
COL Index96
COL-Adjusted$64,942
Avg Trade Pay Score64
Trades Tracked50
Trade-by-Trade Comparison
| Trade | New York | Houston | Difference |
|---|---|---|---|
| Construction Manager | $138,742 | $110,350 | +$28,392 |
| Elevator Mechanic | $120,570 | $106,227 | +$14,343 |
| Power Line Installer | $112,855 | $88,707 | +$24,148 |
| Electrical Power-Line Tech | $101,842 | $95,233 | +$6,609 |
| Aircraft Mechanic | $98,834 | $73,672 | +$25,162 |
| Underwater Welder | $94,611 | $83,025 | +$11,586 |
| Steamfitter | $90,757 | $71,275 | +$19,482 |
| Boilermaker | $90,363 | $73,582 | +$16,781 |
| Building Inspector | $87,341 | $67,669 | +$19,672 |
| Crane Operator | $86,258 | $62,666 | +$23,592 |
| Industrial Electrician | $85,074 | $68,905 | +$16,169 |
| Pile Driver Operator | $85,010 | $72,438 | +$12,572 |
| Industrial Machinery Mechanic | $83,686 | $66,770 | +$16,916 |
| Pipefitter | $83,369 | $66,737 | +$16,632 |
| Wind Turbine Technician | $82,594 | $69,298 | +$13,296 |
| Fire Sprinkler Fitter | $82,002 | $65,081 | +$16,921 |
| Telecommunications Tech | $81,442 | $61,304 | +$20,138 |
| Millwright | $81,176 | $69,880 | +$11,296 |
| Tool and Die Maker | $79,551 | $57,314 | +$22,237 |
| Carpenter | $79,122 | $64,905 | +$14,217 |
| Electrician | $78,080 | $70,598 | +$7,482 |
| HVAC Technician | $77,543 | $63,547 | +$13,996 |
| Ironworker | $76,788 | $63,096 | +$13,692 |
| Plumber | $76,532 | $60,498 | +$16,034 |
| Mason (Bricklayer) | $73,787 | $60,138 | +$13,649 |
| Refrigeration Mechanic | $73,363 | $55,511 | +$17,852 |
| Diesel Mechanic | $72,771 | $61,184 | +$11,587 |
| Sheet Metal Worker | $70,408 | $64,172 | +$6,236 |
| Drywall Installer | $68,811 | $50,245 | +$18,566 |
| Plasterer | $68,547 | $51,069 | +$17,478 |
| Glazier | $68,018 | $56,392 | +$11,626 |
| Tile Setter | $67,374 | $49,980 | +$17,394 |
| Structural Welder | $67,193 | $59,853 | +$7,340 |
| Environmental Engineering Tech | $66,742 | $55,458 | +$11,284 |
| Welder | $66,632 | $51,959 | +$14,673 |
| Heavy Equipment Operator | $66,378 | $59,104 | +$7,274 |
| Solar PV Installer | $65,753 | $47,597 | +$18,156 |
| Roofer | $64,719 | $51,496 | +$13,223 |
| Auto Mechanic | $63,879 | $51,975 | +$11,904 |
| Insulation Worker | $62,638 | $51,591 | +$11,047 |
| Concrete Finisher | $61,732 | $48,356 | +$13,376 |
| Machinist | $61,662 | $53,304 | +$8,358 |
| CNC Machine Operator | $60,333 | $44,371 | +$15,962 |
| Locksmith | $60,244 | $52,899 | +$7,345 |
| Maintenance Mechanic | $59,912 | $52,643 | +$7,269 |
| Painter (Construction) | $59,015 | $52,162 | +$6,853 |
| Well Driller | $58,988 | $48,233 | +$10,755 |
| Scaffold Builder | $57,839 | $43,953 | +$13,886 |
| Floor Layer | $57,420 | $46,267 | +$11,153 |
| Septic Tank Servicer | $54,807 | $44,495 | +$10,312 |
Bottom Line
While New York has higher nominal wages, Houston offers better purchasing power when adjusted for cost of living (COL index 96 vs 187). Compare individual trades on the highest paying trades page, or see the full city rankings.