Los Angeles vs Seattle
Trade salary comparison adjusted for cost of living. 2025 BLS data.
Los Angeles, CA
Avg Median Salary$69,992
COL Index166
COL-Adjusted$42,164
Avg Trade Pay Score52
Trades Tracked50
Better Purchasing Power
Seattle, WA
Avg Median Salary$72,715
COL Index149
COL-Adjusted$48,802
Avg Trade Pay Score56
Trades Tracked50
Trade-by-Trade Comparison
| Trade | Los Angeles | Seattle | Difference |
|---|---|---|---|
| Construction Manager | $134,046 | $141,603 | -$7,557 |
| Elevator Mechanic | $112,984 | $124,851 | -$11,867 |
| Power Line Installer | $99,425 | $97,004 | +$2,421 |
| Electrical Power-Line Tech | $95,867 | $109,652 | -$13,785 |
| Underwater Welder | $94,867 | $88,402 | +$6,465 |
| Industrial Electrician | $81,768 | $80,341 | +$1,427 |
| Aircraft Mechanic | $81,080 | $92,901 | -$11,821 |
| Pile Driver Operator | $80,582 | $83,489 | -$2,907 |
| Crane Operator | $79,753 | $81,306 | -$1,553 |
| Building Inspector | $78,261 | $76,974 | +$1,287 |
| Millwright | $76,395 | $80,113 | -$3,718 |
| Industrial Machinery Mechanic | $74,227 | $76,084 | -$1,857 |
| Fire Sprinkler Fitter | $74,081 | $81,693 | -$7,612 |
| Ironworker | $73,852 | $73,744 | +$108 |
| Plumber | $73,748 | $79,599 | -$5,851 |
| Steamfitter | $73,690 | $87,619 | -$13,929 |
| Pipefitter | $73,346 | $73,553 | -$207 |
| Sheet Metal Worker | $73,244 | $74,409 | -$1,165 |
| Wind Turbine Technician | $73,060 | $75,713 | -$2,653 |
| Boilermaker | $73,049 | $77,149 | -$4,100 |
| Electrician | $69,360 | $76,661 | -$7,301 |
| Telecommunications Tech | $68,994 | $78,759 | -$9,765 |
| Refrigeration Mechanic | $67,807 | $65,913 | +$1,894 |
| HVAC Technician | $67,089 | $75,078 | -$7,989 |
| Carpenter | $66,853 | $64,817 | +$2,036 |
| Diesel Mechanic | $66,424 | $67,005 | -$581 |
| Mason (Bricklayer) | $66,349 | $69,652 | -$3,303 |
| Tool and Die Maker | $65,591 | $70,553 | -$4,962 |
| Machinist | $64,169 | $65,465 | -$1,296 |
| Glazier | $63,067 | $56,012 | +$7,055 |
| Drywall Installer | $62,727 | $67,358 | -$4,631 |
| Environmental Engineering Tech | $62,543 | $67,392 | -$4,849 |
| Heavy Equipment Operator | $61,813 | $62,914 | -$1,101 |
| Structural Welder | $60,583 | $69,920 | -$9,337 |
| Welder | $60,560 | $58,722 | +$1,838 |
| Floor Layer | $59,691 | $59,290 | +$401 |
| Auto Mechanic | $59,462 | $54,000 | +$5,462 |
| Tile Setter | $59,398 | $56,067 | +$3,331 |
| Insulation Worker | $59,220 | $59,572 | -$352 |
| Roofer | $58,623 | $62,078 | -$3,455 |
| Plasterer | $56,741 | $63,882 | -$7,141 |
| Septic Tank Servicer | $56,723 | $53,432 | +$3,291 |
| Locksmith | $56,591 | $58,576 | -$1,985 |
| Well Driller | $56,230 | $56,635 | -$405 |
| Solar PV Installer | $55,155 | $59,766 | -$4,611 |
| CNC Machine Operator | $54,661 | $55,904 | -$1,243 |
| Painter (Construction) | $54,522 | $53,510 | +$1,012 |
| Maintenance Mechanic | $54,199 | $59,204 | -$5,005 |
| Concrete Finisher | $53,779 | $59,993 | -$6,214 |
| Scaffold Builder | $53,351 | $51,432 | +$1,919 |
Bottom Line
While Seattle has higher nominal wages, Seattle offers better purchasing power when adjusted for cost of living (COL index 149 vs 166). Compare individual trades on the highest paying trades page, or see the full city rankings.