Los Angeles vs Denver
Trade salary comparison adjusted for cost of living. 2025 BLS data.
Los Angeles, CA
Avg Median Salary$69,992
COL Index166
COL-Adjusted$42,164
Avg Trade Pay Score52
Trades Tracked50
Better Purchasing Power
Denver, CO
Avg Median Salary$62,737
COL Index128
COL-Adjusted$49,013
Avg Trade Pay Score56
Trades Tracked50
Trade-by-Trade Comparison
| Trade | Los Angeles | Denver | Difference |
|---|---|---|---|
| Construction Manager | $134,046 | $121,535 | +$12,511 |
| Elevator Mechanic | $112,984 | $103,186 | +$9,798 |
| Power Line Installer | $99,425 | $86,992 | +$12,433 |
| Electrical Power-Line Tech | $95,867 | $96,056 | -$189 |
| Underwater Welder | $94,867 | $81,960 | +$12,907 |
| Industrial Electrician | $81,768 | $65,896 | +$15,872 |
| Aircraft Mechanic | $81,080 | $72,166 | +$8,914 |
| Pile Driver Operator | $80,582 | $73,833 | +$6,749 |
| Crane Operator | $79,753 | $65,489 | +$14,264 |
| Building Inspector | $78,261 | $66,609 | +$11,652 |
| Millwright | $76,395 | $63,519 | +$12,876 |
| Industrial Machinery Mechanic | $74,227 | $70,956 | +$3,271 |
| Fire Sprinkler Fitter | $74,081 | $72,761 | +$1,320 |
| Ironworker | $73,852 | $60,154 | +$13,698 |
| Plumber | $73,748 | $62,081 | +$11,667 |
| Steamfitter | $73,690 | $76,686 | -$2,996 |
| Pipefitter | $73,346 | $65,691 | +$7,655 |
| Sheet Metal Worker | $73,244 | $58,190 | +$15,054 |
| Wind Turbine Technician | $73,060 | $63,482 | +$9,578 |
| Boilermaker | $73,049 | $65,997 | +$7,052 |
| Electrician | $69,360 | $65,492 | +$3,868 |
| Telecommunications Tech | $68,994 | $70,820 | -$1,826 |
| Refrigeration Mechanic | $67,807 | $63,809 | +$3,998 |
| HVAC Technician | $67,089 | $65,185 | +$1,904 |
| Carpenter | $66,853 | $66,038 | +$815 |
| Diesel Mechanic | $66,424 | $62,846 | +$3,578 |
| Mason (Bricklayer) | $66,349 | $59,262 | +$7,087 |
| Tool and Die Maker | $65,591 | $59,611 | +$5,980 |
| Machinist | $64,169 | $51,848 | +$12,321 |
| Glazier | $63,067 | $50,426 | +$12,641 |
| Drywall Installer | $62,727 | $57,066 | +$5,661 |
| Environmental Engineering Tech | $62,543 | $53,609 | +$8,934 |
| Heavy Equipment Operator | $61,813 | $57,828 | +$3,985 |
| Structural Welder | $60,583 | $54,961 | +$5,622 |
| Welder | $60,560 | $52,173 | +$8,387 |
| Floor Layer | $59,691 | $49,259 | +$10,432 |
| Auto Mechanic | $59,462 | $53,044 | +$6,418 |
| Tile Setter | $59,398 | $51,689 | +$7,709 |
| Insulation Worker | $59,220 | $47,644 | +$11,576 |
| Roofer | $58,623 | $54,301 | +$4,322 |
| Plasterer | $56,741 | $53,091 | +$3,650 |
| Septic Tank Servicer | $56,723 | $49,420 | +$7,303 |
| Locksmith | $56,591 | $53,865 | +$2,726 |
| Well Driller | $56,230 | $49,985 | +$6,245 |
| Solar PV Installer | $55,155 | $49,273 | +$5,882 |
| CNC Machine Operator | $54,661 | $47,349 | +$7,312 |
| Painter (Construction) | $54,522 | $46,812 | +$7,710 |
| Maintenance Mechanic | $54,199 | $49,404 | +$4,795 |
| Concrete Finisher | $53,779 | $53,535 | +$244 |
| Scaffold Builder | $53,351 | $43,956 | +$9,395 |
Bottom Line
While Los Angeles has higher nominal wages, Denver offers better purchasing power when adjusted for cost of living (COL index 128 vs 166). Compare individual trades on the highest paying trades page, or see the full city rankings.