Houston vs Detroit
Trade salary comparison adjusted for cost of living. 2025 BLS data.
Houston, TX
Avg Median Salary$62,344
COL Index96
COL-Adjusted$64,942
Avg Trade Pay Score64
Trades Tracked50
Better Purchasing Power
Detroit, MI
Avg Median Salary$60,855
COL Index89
COL-Adjusted$68,376
Avg Trade Pay Score66
Trades Tracked50
Trade-by-Trade Comparison
| Trade | Houston | Detroit | Difference |
|---|---|---|---|
| Construction Manager | $110,350 | $103,783 | +$6,567 |
| Elevator Mechanic | $106,227 | $108,274 | -$2,047 |
| Electrical Power-Line Tech | $95,233 | $81,167 | +$14,066 |
| Power Line Installer | $88,707 | $85,790 | +$2,917 |
| Underwater Welder | $83,025 | $81,669 | +$1,356 |
| Aircraft Mechanic | $73,672 | $80,116 | -$6,444 |
| Boilermaker | $73,582 | $69,644 | +$3,938 |
| Pile Driver Operator | $72,438 | $72,359 | +$79 |
| Steamfitter | $71,275 | $69,093 | +$2,182 |
| Electrician | $70,598 | $64,745 | +$5,853 |
| Millwright | $69,880 | $61,610 | +$8,270 |
| Wind Turbine Technician | $69,298 | $66,382 | +$2,916 |
| Industrial Electrician | $68,905 | $64,024 | +$4,881 |
| Building Inspector | $67,669 | $64,713 | +$2,956 |
| Industrial Machinery Mechanic | $66,770 | $64,110 | +$2,660 |
| Pipefitter | $66,737 | $62,517 | +$4,220 |
| Fire Sprinkler Fitter | $65,081 | $69,558 | -$4,477 |
| Carpenter | $64,905 | $61,203 | +$3,702 |
| Sheet Metal Worker | $64,172 | $55,260 | +$8,912 |
| HVAC Technician | $63,547 | $60,268 | +$3,279 |
| Ironworker | $63,096 | $64,916 | -$1,820 |
| Crane Operator | $62,666 | $68,748 | -$6,082 |
| Telecommunications Tech | $61,304 | $63,282 | -$1,978 |
| Diesel Mechanic | $61,184 | $55,569 | +$5,615 |
| Plumber | $60,498 | $61,084 | -$586 |
| Mason (Bricklayer) | $60,138 | $55,754 | +$4,384 |
| Structural Welder | $59,853 | $54,320 | +$5,533 |
| Heavy Equipment Operator | $59,104 | $53,257 | +$5,847 |
| Tool and Die Maker | $57,314 | $59,677 | -$2,363 |
| Glazier | $56,392 | $51,967 | +$4,425 |
| Refrigeration Mechanic | $55,511 | $61,359 | -$5,848 |
| Environmental Engineering Tech | $55,458 | $51,857 | +$3,601 |
| Machinist | $53,304 | $52,203 | +$1,101 |
| Locksmith | $52,899 | $49,634 | +$3,265 |
| Maintenance Mechanic | $52,643 | $52,996 | -$353 |
| Painter (Construction) | $52,162 | $48,562 | +$3,600 |
| Auto Mechanic | $51,975 | $50,828 | +$1,147 |
| Welder | $51,959 | $49,210 | +$2,749 |
| Insulation Worker | $51,591 | $52,996 | -$1,405 |
| Roofer | $51,496 | $46,234 | +$5,262 |
| Plasterer | $51,069 | $49,383 | +$1,686 |
| Drywall Installer | $50,245 | $57,398 | -$7,153 |
| Tile Setter | $49,980 | $48,005 | +$1,975 |
| Concrete Finisher | $48,356 | $47,934 | +$422 |
| Well Driller | $48,233 | $55,236 | -$7,003 |
| Solar PV Installer | $47,597 | $47,056 | +$541 |
| Floor Layer | $46,267 | $52,114 | -$5,847 |
| Septic Tank Servicer | $44,495 | $48,268 | -$3,773 |
| CNC Machine Operator | $44,371 | $43,408 | +$963 |
| Scaffold Builder | $43,953 | $43,224 | +$729 |
Bottom Line
While Houston has higher nominal wages, Detroit offers better purchasing power when adjusted for cost of living (COL index 89 vs 96). Compare individual trades on the highest paying trades page, or see the full city rankings.