Denver vs Detroit
Trade salary comparison adjusted for cost of living. 2025 BLS data.
Denver, CO
Avg Median Salary$62,737
COL Index128
COL-Adjusted$49,013
Avg Trade Pay Score56
Trades Tracked50
Better Purchasing Power
Detroit, MI
Avg Median Salary$60,855
COL Index89
COL-Adjusted$68,376
Avg Trade Pay Score66
Trades Tracked50
Trade-by-Trade Comparison
| Trade | Denver | Detroit | Difference |
|---|---|---|---|
| Construction Manager | $121,535 | $103,783 | +$17,752 |
| Elevator Mechanic | $103,186 | $108,274 | -$5,088 |
| Electrical Power-Line Tech | $96,056 | $81,167 | +$14,889 |
| Power Line Installer | $86,992 | $85,790 | +$1,202 |
| Underwater Welder | $81,960 | $81,669 | +$291 |
| Steamfitter | $76,686 | $69,093 | +$7,593 |
| Pile Driver Operator | $73,833 | $72,359 | +$1,474 |
| Fire Sprinkler Fitter | $72,761 | $69,558 | +$3,203 |
| Aircraft Mechanic | $72,166 | $80,116 | -$7,950 |
| Industrial Machinery Mechanic | $70,956 | $64,110 | +$6,846 |
| Telecommunications Tech | $70,820 | $63,282 | +$7,538 |
| Building Inspector | $66,609 | $64,713 | +$1,896 |
| Carpenter | $66,038 | $61,203 | +$4,835 |
| Boilermaker | $65,997 | $69,644 | -$3,647 |
| Industrial Electrician | $65,896 | $64,024 | +$1,872 |
| Pipefitter | $65,691 | $62,517 | +$3,174 |
| Electrician | $65,492 | $64,745 | +$747 |
| Crane Operator | $65,489 | $68,748 | -$3,259 |
| HVAC Technician | $65,185 | $60,268 | +$4,917 |
| Refrigeration Mechanic | $63,809 | $61,359 | +$2,450 |
| Millwright | $63,519 | $61,610 | +$1,909 |
| Wind Turbine Technician | $63,482 | $66,382 | -$2,900 |
| Diesel Mechanic | $62,846 | $55,569 | +$7,277 |
| Plumber | $62,081 | $61,084 | +$997 |
| Ironworker | $60,154 | $64,916 | -$4,762 |
| Tool and Die Maker | $59,611 | $59,677 | -$66 |
| Mason (Bricklayer) | $59,262 | $55,754 | +$3,508 |
| Sheet Metal Worker | $58,190 | $55,260 | +$2,930 |
| Heavy Equipment Operator | $57,828 | $53,257 | +$4,571 |
| Drywall Installer | $57,066 | $57,398 | -$332 |
| Structural Welder | $54,961 | $54,320 | +$641 |
| Roofer | $54,301 | $46,234 | +$8,067 |
| Locksmith | $53,865 | $49,634 | +$4,231 |
| Environmental Engineering Tech | $53,609 | $51,857 | +$1,752 |
| Concrete Finisher | $53,535 | $47,934 | +$5,601 |
| Plasterer | $53,091 | $49,383 | +$3,708 |
| Auto Mechanic | $53,044 | $50,828 | +$2,216 |
| Welder | $52,173 | $49,210 | +$2,963 |
| Machinist | $51,848 | $52,203 | -$355 |
| Tile Setter | $51,689 | $48,005 | +$3,684 |
| Glazier | $50,426 | $51,967 | -$1,541 |
| Well Driller | $49,985 | $55,236 | -$5,251 |
| Septic Tank Servicer | $49,420 | $48,268 | +$1,152 |
| Maintenance Mechanic | $49,404 | $52,996 | -$3,592 |
| Solar PV Installer | $49,273 | $47,056 | +$2,217 |
| Floor Layer | $49,259 | $52,114 | -$2,855 |
| Insulation Worker | $47,644 | $52,996 | -$5,352 |
| CNC Machine Operator | $47,349 | $43,408 | +$3,941 |
| Painter (Construction) | $46,812 | $48,562 | -$1,750 |
| Scaffold Builder | $43,956 | $43,224 | +$732 |
Bottom Line
While Denver has higher nominal wages, Detroit offers better purchasing power when adjusted for cost of living (COL index 89 vs 128). Compare individual trades on the highest paying trades page, or see the full city rankings.