Dallas vs Atlanta
Trade salary comparison adjusted for cost of living. 2025 BLS data.
Better Purchasing Power
Dallas, TX
Avg Median Salary$60,343
COL Index102
COL-Adjusted$59,160
Avg Trade Pay Score62
Trades Tracked50
Atlanta, GA
Avg Median Salary$58,534
COL Index106
COL-Adjusted$55,221
Avg Trade Pay Score60
Trades Tracked50
Trade-by-Trade Comparison
| Trade | Dallas | Atlanta | Difference |
|---|---|---|---|
| Construction Manager | $111,663 | $105,135 | +$6,528 |
| Elevator Mechanic | $106,807 | $94,513 | +$12,294 |
| Power Line Installer | $87,080 | $80,461 | +$6,619 |
| Electrical Power-Line Tech | $82,614 | $82,207 | +$407 |
| Underwater Welder | $80,019 | $73,435 | +$6,584 |
| Aircraft Mechanic | $77,288 | $75,170 | +$2,118 |
| Steamfitter | $70,337 | $66,261 | +$4,076 |
| Pile Driver Operator | $68,263 | $73,606 | -$5,343 |
| Boilermaker | $66,918 | $60,491 | +$6,427 |
| Building Inspector | $66,868 | $66,895 | -$27 |
| Wind Turbine Technician | $66,491 | $64,510 | +$1,981 |
| Industrial Machinery Mechanic | $64,277 | $63,701 | +$576 |
| Millwright | $63,863 | $67,373 | -$3,510 |
| Telecommunications Tech | $63,191 | $61,335 | +$1,856 |
| Fire Sprinkler Fitter | $63,156 | $62,571 | +$585 |
| Industrial Electrician | $62,882 | $61,224 | +$1,658 |
| Crane Operator | $62,391 | $62,921 | -$530 |
| Electrician | $62,098 | $60,324 | +$1,774 |
| Pipefitter | $61,950 | $60,909 | +$1,041 |
| Tool and Die Maker | $60,740 | $58,854 | +$1,886 |
| Ironworker | $59,362 | $57,995 | +$1,367 |
| Plumber | $59,192 | $62,710 | -$3,518 |
| HVAC Technician | $59,170 | $58,880 | +$290 |
| Carpenter | $59,116 | $61,107 | -$1,991 |
| Refrigeration Mechanic | $57,960 | $54,581 | +$3,379 |
| Sheet Metal Worker | $57,501 | $57,049 | +$452 |
| Structural Welder | $56,442 | $51,061 | +$5,381 |
| Mason (Bricklayer) | $54,593 | $54,451 | +$142 |
| Diesel Mechanic | $53,970 | $58,416 | -$4,446 |
| Heavy Equipment Operator | $53,700 | $51,250 | +$2,450 |
| Well Driller | $53,206 | $51,585 | +$1,621 |
| Tile Setter | $52,786 | $48,681 | +$4,105 |
| Maintenance Mechanic | $52,623 | $47,803 | +$4,820 |
| Concrete Finisher | $52,304 | $48,926 | +$3,378 |
| Locksmith | $51,596 | $43,804 | +$7,792 |
| Environmental Engineering Tech | $51,593 | $54,692 | -$3,099 |
| Drywall Installer | $51,525 | $48,666 | +$2,859 |
| Glazier | $51,207 | $52,618 | -$1,411 |
| Auto Mechanic | $51,153 | $47,547 | +$3,606 |
| Solar PV Installer | $50,876 | $48,077 | +$2,799 |
| Welder | $50,502 | $46,015 | +$4,487 |
| Floor Layer | $50,422 | $47,748 | +$2,674 |
| Insulation Worker | $49,938 | $48,514 | +$1,424 |
| Machinist | $49,483 | $50,744 | -$1,261 |
| Painter (Construction) | $49,222 | $42,935 | +$6,287 |
| Roofer | $48,095 | $44,107 | +$3,988 |
| Plasterer | $47,553 | $51,009 | -$3,456 |
| Scaffold Builder | $45,475 | $42,266 | +$3,209 |
| Septic Tank Servicer | $45,271 | $48,280 | -$3,009 |
| CNC Machine Operator | $42,427 | $43,281 | -$854 |
Bottom Line
While Dallas has higher nominal wages, Dallas offers better purchasing power when adjusted for cost of living (COL index 102 vs 106). Compare individual trades on the highest paying trades page, or see the full city rankings.