Chicago vs Houston
Trade salary comparison adjusted for cost of living. 2025 BLS data.
Chicago, IL
Avg Median Salary$65,831
COL Index107
COL-Adjusted$61,524
Avg Trade Pay Score63
Trades Tracked50
Better Purchasing Power
Houston, TX
Avg Median Salary$62,344
COL Index96
COL-Adjusted$64,942
Avg Trade Pay Score64
Trades Tracked50
Trade-by-Trade Comparison
| Trade | Chicago | Houston | Difference |
|---|---|---|---|
| Construction Manager | $121,490 | $110,350 | +$11,140 |
| Elevator Mechanic | $105,504 | $106,227 | -$723 |
| Power Line Installer | $94,049 | $88,707 | +$5,342 |
| Electrical Power-Line Tech | $90,962 | $95,233 | -$4,271 |
| Pile Driver Operator | $84,099 | $72,438 | +$11,661 |
| Aircraft Mechanic | $82,252 | $73,672 | +$8,580 |
| Underwater Welder | $81,690 | $83,025 | -$1,335 |
| Wind Turbine Technician | $76,542 | $69,298 | +$7,244 |
| Building Inspector | $76,221 | $67,669 | +$8,552 |
| Pipefitter | $73,953 | $66,737 | +$7,216 |
| Millwright | $72,871 | $69,880 | +$2,991 |
| Telecommunications Tech | $72,870 | $61,304 | +$11,566 |
| Boilermaker | $71,954 | $73,582 | -$1,628 |
| Steamfitter | $71,407 | $71,275 | +$132 |
| Industrial Electrician | $71,245 | $68,905 | +$2,340 |
| Industrial Machinery Mechanic | $69,861 | $66,770 | +$3,091 |
| Carpenter | $69,705 | $64,905 | +$4,800 |
| Crane Operator | $68,994 | $62,666 | +$6,328 |
| Fire Sprinkler Fitter | $68,015 | $65,081 | +$2,934 |
| Diesel Mechanic | $67,940 | $61,184 | +$6,756 |
| HVAC Technician | $67,865 | $63,547 | +$4,318 |
| Plumber | $65,606 | $60,498 | +$5,108 |
| Electrician | $65,562 | $70,598 | -$5,036 |
| Heavy Equipment Operator | $65,159 | $59,104 | +$6,055 |
| Mason (Bricklayer) | $64,675 | $60,138 | +$4,537 |
| Tool and Die Maker | $63,692 | $57,314 | +$6,378 |
| Ironworker | $61,751 | $63,096 | -$1,345 |
| Sheet Metal Worker | $59,766 | $64,172 | -$4,406 |
| Plasterer | $58,137 | $51,069 | +$7,068 |
| Refrigeration Mechanic | $57,824 | $55,511 | +$2,313 |
| Concrete Finisher | $57,812 | $48,356 | +$9,456 |
| Drywall Installer | $57,753 | $50,245 | +$7,508 |
| Machinist | $57,619 | $53,304 | +$4,315 |
| Environmental Engineering Tech | $57,558 | $55,458 | +$2,100 |
| Tile Setter | $57,399 | $49,980 | +$7,419 |
| Structural Welder | $56,632 | $59,853 | -$3,221 |
| Welder | $55,958 | $51,959 | +$3,999 |
| Auto Mechanic | $55,878 | $51,975 | +$3,903 |
| Glazier | $54,674 | $56,392 | -$1,718 |
| Locksmith | $53,680 | $52,899 | +$781 |
| Insulation Worker | $53,066 | $51,591 | +$1,475 |
| Floor Layer | $52,802 | $46,267 | +$6,535 |
| Well Driller | $52,221 | $48,233 | +$3,988 |
| Solar PV Installer | $51,811 | $47,597 | +$4,214 |
| Roofer | $51,586 | $51,496 | +$90 |
| Maintenance Mechanic | $50,016 | $52,643 | -$2,627 |
| Scaffold Builder | $49,326 | $43,953 | +$5,373 |
| CNC Machine Operator | $48,346 | $44,371 | +$3,975 |
| Painter (Construction) | $48,155 | $52,162 | -$4,007 |
| Septic Tank Servicer | $47,594 | $44,495 | +$3,099 |
Bottom Line
While Chicago has higher nominal wages, Houston offers better purchasing power when adjusted for cost of living (COL index 96 vs 107). Compare individual trades on the highest paying trades page, or see the full city rankings.