Atlanta vs Phoenix
Trade salary comparison adjusted for cost of living. 2025 BLS data.
Better Purchasing Power
Atlanta, GA
Avg Median Salary$58,534
COL Index106
COL-Adjusted$55,221
Avg Trade Pay Score60
Trades Tracked50
Phoenix, AZ
Avg Median Salary$56,829
COL Index103
COL-Adjusted$55,174
Avg Trade Pay Score59
Trades Tracked50
Trade-by-Trade Comparison
| Trade | Atlanta | Phoenix | Difference |
|---|---|---|---|
| Construction Manager | $105,135 | $109,848 | -$4,713 |
| Elevator Mechanic | $94,513 | $98,981 | -$4,468 |
| Electrical Power-Line Tech | $82,207 | $74,485 | +$7,722 |
| Power Line Installer | $80,461 | $84,221 | -$3,760 |
| Aircraft Mechanic | $75,170 | $71,059 | +$4,111 |
| Pile Driver Operator | $73,606 | $63,456 | +$10,150 |
| Underwater Welder | $73,435 | $73,617 | -$182 |
| Millwright | $67,373 | $60,894 | +$6,479 |
| Building Inspector | $66,895 | $64,022 | +$2,873 |
| Steamfitter | $66,261 | $69,086 | -$2,825 |
| Wind Turbine Technician | $64,510 | $65,010 | -$500 |
| Industrial Machinery Mechanic | $63,701 | $58,725 | +$4,976 |
| Crane Operator | $62,921 | $62,718 | +$203 |
| Plumber | $62,710 | $56,077 | +$6,633 |
| Fire Sprinkler Fitter | $62,571 | $59,690 | +$2,881 |
| Telecommunications Tech | $61,335 | $60,795 | +$540 |
| Industrial Electrician | $61,224 | $64,548 | -$3,324 |
| Carpenter | $61,107 | $55,206 | +$5,901 |
| Pipefitter | $60,909 | $58,134 | +$2,775 |
| Boilermaker | $60,491 | $61,975 | -$1,484 |
| Electrician | $60,324 | $62,591 | -$2,267 |
| HVAC Technician | $58,880 | $59,348 | -$468 |
| Tool and Die Maker | $58,854 | $53,672 | +$5,182 |
| Diesel Mechanic | $58,416 | $53,610 | +$4,806 |
| Ironworker | $57,995 | $57,473 | +$522 |
| Sheet Metal Worker | $57,049 | $53,940 | +$3,109 |
| Environmental Engineering Tech | $54,692 | $52,695 | +$1,997 |
| Refrigeration Mechanic | $54,581 | $56,553 | -$1,972 |
| Mason (Bricklayer) | $54,451 | $51,956 | +$2,495 |
| Glazier | $52,618 | $44,030 | +$8,588 |
| Well Driller | $51,585 | $49,642 | +$1,943 |
| Heavy Equipment Operator | $51,250 | $53,936 | -$2,686 |
| Structural Welder | $51,061 | $52,353 | -$1,292 |
| Plasterer | $51,009 | $48,384 | +$2,625 |
| Machinist | $50,744 | $45,510 | +$5,234 |
| Concrete Finisher | $48,926 | $43,192 | +$5,734 |
| Tile Setter | $48,681 | $45,206 | +$3,475 |
| Drywall Installer | $48,666 | $47,064 | +$1,602 |
| Insulation Worker | $48,514 | $43,676 | +$4,838 |
| Septic Tank Servicer | $48,280 | $43,743 | +$4,537 |
| Solar PV Installer | $48,077 | $47,345 | +$732 |
| Maintenance Mechanic | $47,803 | $44,856 | +$2,947 |
| Floor Layer | $47,748 | $43,459 | +$4,289 |
| Auto Mechanic | $47,547 | $48,284 | -$737 |
| Welder | $46,015 | $48,956 | -$2,941 |
| Roofer | $44,107 | $48,272 | -$4,165 |
| Locksmith | $43,804 | $46,199 | -$2,395 |
| CNC Machine Operator | $43,281 | $39,230 | +$4,051 |
| Painter (Construction) | $42,935 | $44,577 | -$1,642 |
| Scaffold Builder | $42,266 | $39,175 | +$3,091 |
Bottom Line
While Atlanta has higher nominal wages, Atlanta offers better purchasing power when adjusted for cost of living (COL index 106 vs 103). Compare individual trades on the highest paying trades page, or see the full city rankings.