New York vs Los Angeles
Trade salary comparison adjusted for cost of living. 2025 BLS data.
New York, NY
Avg Median Salary$76,662
COL Index187
COL-Adjusted$40,996
Avg Trade Pay Score51
Trades Tracked50
Better Purchasing Power
Los Angeles, CA
Avg Median Salary$69,992
COL Index166
COL-Adjusted$42,164
Avg Trade Pay Score52
Trades Tracked50
Trade-by-Trade Comparison
| Trade | New York | Los Angeles | Difference |
|---|---|---|---|
| Construction Manager | $138,742 | $134,046 | +$4,696 |
| Elevator Mechanic | $120,570 | $112,984 | +$7,586 |
| Power Line Installer | $112,855 | $99,425 | +$13,430 |
| Electrical Power-Line Tech | $101,842 | $95,867 | +$5,975 |
| Aircraft Mechanic | $98,834 | $81,080 | +$17,754 |
| Underwater Welder | $94,611 | $94,867 | -$256 |
| Steamfitter | $90,757 | $73,690 | +$17,067 |
| Boilermaker | $90,363 | $73,049 | +$17,314 |
| Building Inspector | $87,341 | $78,261 | +$9,080 |
| Crane Operator | $86,258 | $79,753 | +$6,505 |
| Industrial Electrician | $85,074 | $81,768 | +$3,306 |
| Pile Driver Operator | $85,010 | $80,582 | +$4,428 |
| Industrial Machinery Mechanic | $83,686 | $74,227 | +$9,459 |
| Pipefitter | $83,369 | $73,346 | +$10,023 |
| Wind Turbine Technician | $82,594 | $73,060 | +$9,534 |
| Fire Sprinkler Fitter | $82,002 | $74,081 | +$7,921 |
| Telecommunications Tech | $81,442 | $68,994 | +$12,448 |
| Millwright | $81,176 | $76,395 | +$4,781 |
| Tool and Die Maker | $79,551 | $65,591 | +$13,960 |
| Carpenter | $79,122 | $66,853 | +$12,269 |
| Electrician | $78,080 | $69,360 | +$8,720 |
| HVAC Technician | $77,543 | $67,089 | +$10,454 |
| Ironworker | $76,788 | $73,852 | +$2,936 |
| Plumber | $76,532 | $73,748 | +$2,784 |
| Mason (Bricklayer) | $73,787 | $66,349 | +$7,438 |
| Refrigeration Mechanic | $73,363 | $67,807 | +$5,556 |
| Diesel Mechanic | $72,771 | $66,424 | +$6,347 |
| Sheet Metal Worker | $70,408 | $73,244 | -$2,836 |
| Drywall Installer | $68,811 | $62,727 | +$6,084 |
| Plasterer | $68,547 | $56,741 | +$11,806 |
| Glazier | $68,018 | $63,067 | +$4,951 |
| Tile Setter | $67,374 | $59,398 | +$7,976 |
| Structural Welder | $67,193 | $60,583 | +$6,610 |
| Environmental Engineering Tech | $66,742 | $62,543 | +$4,199 |
| Welder | $66,632 | $60,560 | +$6,072 |
| Heavy Equipment Operator | $66,378 | $61,813 | +$4,565 |
| Solar PV Installer | $65,753 | $55,155 | +$10,598 |
| Roofer | $64,719 | $58,623 | +$6,096 |
| Auto Mechanic | $63,879 | $59,462 | +$4,417 |
| Insulation Worker | $62,638 | $59,220 | +$3,418 |
| Concrete Finisher | $61,732 | $53,779 | +$7,953 |
| Machinist | $61,662 | $64,169 | -$2,507 |
| CNC Machine Operator | $60,333 | $54,661 | +$5,672 |
| Locksmith | $60,244 | $56,591 | +$3,653 |
| Maintenance Mechanic | $59,912 | $54,199 | +$5,713 |
| Painter (Construction) | $59,015 | $54,522 | +$4,493 |
| Well Driller | $58,988 | $56,230 | +$2,758 |
| Scaffold Builder | $57,839 | $53,351 | +$4,488 |
| Floor Layer | $57,420 | $59,691 | -$2,271 |
| Septic Tank Servicer | $54,807 | $56,723 | -$1,916 |
Bottom Line
While New York has higher nominal wages, Los Angeles offers better purchasing power when adjusted for cost of living (COL index 166 vs 187). Compare individual trades on the highest paying trades page, or see the full city rankings.