Los Angeles vs Detroit
Trade salary comparison adjusted for cost of living. 2025 BLS data.
Los Angeles, CA
Avg Median Salary$69,992
COL Index166
COL-Adjusted$42,164
Avg Trade Pay Score52
Trades Tracked50
Better Purchasing Power
Detroit, MI
Avg Median Salary$60,855
COL Index89
COL-Adjusted$68,376
Avg Trade Pay Score66
Trades Tracked50
Trade-by-Trade Comparison
| Trade | Los Angeles | Detroit | Difference |
|---|---|---|---|
| Construction Manager | $134,046 | $103,783 | +$30,263 |
| Elevator Mechanic | $112,984 | $108,274 | +$4,710 |
| Power Line Installer | $99,425 | $85,790 | +$13,635 |
| Electrical Power-Line Tech | $95,867 | $81,167 | +$14,700 |
| Underwater Welder | $94,867 | $81,669 | +$13,198 |
| Industrial Electrician | $81,768 | $64,024 | +$17,744 |
| Aircraft Mechanic | $81,080 | $80,116 | +$964 |
| Pile Driver Operator | $80,582 | $72,359 | +$8,223 |
| Crane Operator | $79,753 | $68,748 | +$11,005 |
| Building Inspector | $78,261 | $64,713 | +$13,548 |
| Millwright | $76,395 | $61,610 | +$14,785 |
| Industrial Machinery Mechanic | $74,227 | $64,110 | +$10,117 |
| Fire Sprinkler Fitter | $74,081 | $69,558 | +$4,523 |
| Ironworker | $73,852 | $64,916 | +$8,936 |
| Plumber | $73,748 | $61,084 | +$12,664 |
| Steamfitter | $73,690 | $69,093 | +$4,597 |
| Pipefitter | $73,346 | $62,517 | +$10,829 |
| Sheet Metal Worker | $73,244 | $55,260 | +$17,984 |
| Wind Turbine Technician | $73,060 | $66,382 | +$6,678 |
| Boilermaker | $73,049 | $69,644 | +$3,405 |
| Electrician | $69,360 | $64,745 | +$4,615 |
| Telecommunications Tech | $68,994 | $63,282 | +$5,712 |
| Refrigeration Mechanic | $67,807 | $61,359 | +$6,448 |
| HVAC Technician | $67,089 | $60,268 | +$6,821 |
| Carpenter | $66,853 | $61,203 | +$5,650 |
| Diesel Mechanic | $66,424 | $55,569 | +$10,855 |
| Mason (Bricklayer) | $66,349 | $55,754 | +$10,595 |
| Tool and Die Maker | $65,591 | $59,677 | +$5,914 |
| Machinist | $64,169 | $52,203 | +$11,966 |
| Glazier | $63,067 | $51,967 | +$11,100 |
| Drywall Installer | $62,727 | $57,398 | +$5,329 |
| Environmental Engineering Tech | $62,543 | $51,857 | +$10,686 |
| Heavy Equipment Operator | $61,813 | $53,257 | +$8,556 |
| Structural Welder | $60,583 | $54,320 | +$6,263 |
| Welder | $60,560 | $49,210 | +$11,350 |
| Floor Layer | $59,691 | $52,114 | +$7,577 |
| Auto Mechanic | $59,462 | $50,828 | +$8,634 |
| Tile Setter | $59,398 | $48,005 | +$11,393 |
| Insulation Worker | $59,220 | $52,996 | +$6,224 |
| Roofer | $58,623 | $46,234 | +$12,389 |
| Plasterer | $56,741 | $49,383 | +$7,358 |
| Septic Tank Servicer | $56,723 | $48,268 | +$8,455 |
| Locksmith | $56,591 | $49,634 | +$6,957 |
| Well Driller | $56,230 | $55,236 | +$994 |
| Solar PV Installer | $55,155 | $47,056 | +$8,099 |
| CNC Machine Operator | $54,661 | $43,408 | +$11,253 |
| Painter (Construction) | $54,522 | $48,562 | +$5,960 |
| Maintenance Mechanic | $54,199 | $52,996 | +$1,203 |
| Concrete Finisher | $53,779 | $47,934 | +$5,845 |
| Scaffold Builder | $53,351 | $43,224 | +$10,127 |
Bottom Line
While Los Angeles has higher nominal wages, Detroit offers better purchasing power when adjusted for cost of living (COL index 89 vs 166). Compare individual trades on the highest paying trades page, or see the full city rankings.