Chicago vs Atlanta
Trade salary comparison adjusted for cost of living. 2025 BLS data.
Better Purchasing Power
Chicago, IL
Avg Median Salary$65,831
COL Index107
COL-Adjusted$61,524
Avg Trade Pay Score63
Trades Tracked50
Atlanta, GA
Avg Median Salary$58,534
COL Index106
COL-Adjusted$55,221
Avg Trade Pay Score60
Trades Tracked50
Trade-by-Trade Comparison
| Trade | Chicago | Atlanta | Difference |
|---|---|---|---|
| Construction Manager | $121,490 | $105,135 | +$16,355 |
| Elevator Mechanic | $105,504 | $94,513 | +$10,991 |
| Power Line Installer | $94,049 | $80,461 | +$13,588 |
| Electrical Power-Line Tech | $90,962 | $82,207 | +$8,755 |
| Pile Driver Operator | $84,099 | $73,606 | +$10,493 |
| Aircraft Mechanic | $82,252 | $75,170 | +$7,082 |
| Underwater Welder | $81,690 | $73,435 | +$8,255 |
| Wind Turbine Technician | $76,542 | $64,510 | +$12,032 |
| Building Inspector | $76,221 | $66,895 | +$9,326 |
| Pipefitter | $73,953 | $60,909 | +$13,044 |
| Millwright | $72,871 | $67,373 | +$5,498 |
| Telecommunications Tech | $72,870 | $61,335 | +$11,535 |
| Boilermaker | $71,954 | $60,491 | +$11,463 |
| Steamfitter | $71,407 | $66,261 | +$5,146 |
| Industrial Electrician | $71,245 | $61,224 | +$10,021 |
| Industrial Machinery Mechanic | $69,861 | $63,701 | +$6,160 |
| Carpenter | $69,705 | $61,107 | +$8,598 |
| Crane Operator | $68,994 | $62,921 | +$6,073 |
| Fire Sprinkler Fitter | $68,015 | $62,571 | +$5,444 |
| Diesel Mechanic | $67,940 | $58,416 | +$9,524 |
| HVAC Technician | $67,865 | $58,880 | +$8,985 |
| Plumber | $65,606 | $62,710 | +$2,896 |
| Electrician | $65,562 | $60,324 | +$5,238 |
| Heavy Equipment Operator | $65,159 | $51,250 | +$13,909 |
| Mason (Bricklayer) | $64,675 | $54,451 | +$10,224 |
| Tool and Die Maker | $63,692 | $58,854 | +$4,838 |
| Ironworker | $61,751 | $57,995 | +$3,756 |
| Sheet Metal Worker | $59,766 | $57,049 | +$2,717 |
| Plasterer | $58,137 | $51,009 | +$7,128 |
| Refrigeration Mechanic | $57,824 | $54,581 | +$3,243 |
| Concrete Finisher | $57,812 | $48,926 | +$8,886 |
| Drywall Installer | $57,753 | $48,666 | +$9,087 |
| Machinist | $57,619 | $50,744 | +$6,875 |
| Environmental Engineering Tech | $57,558 | $54,692 | +$2,866 |
| Tile Setter | $57,399 | $48,681 | +$8,718 |
| Structural Welder | $56,632 | $51,061 | +$5,571 |
| Welder | $55,958 | $46,015 | +$9,943 |
| Auto Mechanic | $55,878 | $47,547 | +$8,331 |
| Glazier | $54,674 | $52,618 | +$2,056 |
| Locksmith | $53,680 | $43,804 | +$9,876 |
| Insulation Worker | $53,066 | $48,514 | +$4,552 |
| Floor Layer | $52,802 | $47,748 | +$5,054 |
| Well Driller | $52,221 | $51,585 | +$636 |
| Solar PV Installer | $51,811 | $48,077 | +$3,734 |
| Roofer | $51,586 | $44,107 | +$7,479 |
| Maintenance Mechanic | $50,016 | $47,803 | +$2,213 |
| Scaffold Builder | $49,326 | $42,266 | +$7,060 |
| CNC Machine Operator | $48,346 | $43,281 | +$5,065 |
| Painter (Construction) | $48,155 | $42,935 | +$5,220 |
| Septic Tank Servicer | $47,594 | $48,280 | -$686 |
Bottom Line
While Chicago has higher nominal wages, Chicago offers better purchasing power when adjusted for cost of living (COL index 107 vs 106). Compare individual trades on the highest paying trades page, or see the full city rankings.