Atlanta vs Detroit
Trade salary comparison adjusted for cost of living. 2025 BLS data.
Atlanta, GA
Avg Median Salary$58,534
COL Index106
COL-Adjusted$55,221
Avg Trade Pay Score60
Trades Tracked50
Better Purchasing Power
Detroit, MI
Avg Median Salary$60,855
COL Index89
COL-Adjusted$68,376
Avg Trade Pay Score66
Trades Tracked50
Trade-by-Trade Comparison
| Trade | Atlanta | Detroit | Difference |
|---|---|---|---|
| Construction Manager | $105,135 | $103,783 | +$1,352 |
| Elevator Mechanic | $94,513 | $108,274 | -$13,761 |
| Electrical Power-Line Tech | $82,207 | $81,167 | +$1,040 |
| Power Line Installer | $80,461 | $85,790 | -$5,329 |
| Aircraft Mechanic | $75,170 | $80,116 | -$4,946 |
| Pile Driver Operator | $73,606 | $72,359 | +$1,247 |
| Underwater Welder | $73,435 | $81,669 | -$8,234 |
| Millwright | $67,373 | $61,610 | +$5,763 |
| Building Inspector | $66,895 | $64,713 | +$2,182 |
| Steamfitter | $66,261 | $69,093 | -$2,832 |
| Wind Turbine Technician | $64,510 | $66,382 | -$1,872 |
| Industrial Machinery Mechanic | $63,701 | $64,110 | -$409 |
| Crane Operator | $62,921 | $68,748 | -$5,827 |
| Plumber | $62,710 | $61,084 | +$1,626 |
| Fire Sprinkler Fitter | $62,571 | $69,558 | -$6,987 |
| Telecommunications Tech | $61,335 | $63,282 | -$1,947 |
| Industrial Electrician | $61,224 | $64,024 | -$2,800 |
| Carpenter | $61,107 | $61,203 | -$96 |
| Pipefitter | $60,909 | $62,517 | -$1,608 |
| Boilermaker | $60,491 | $69,644 | -$9,153 |
| Electrician | $60,324 | $64,745 | -$4,421 |
| HVAC Technician | $58,880 | $60,268 | -$1,388 |
| Tool and Die Maker | $58,854 | $59,677 | -$823 |
| Diesel Mechanic | $58,416 | $55,569 | +$2,847 |
| Ironworker | $57,995 | $64,916 | -$6,921 |
| Sheet Metal Worker | $57,049 | $55,260 | +$1,789 |
| Environmental Engineering Tech | $54,692 | $51,857 | +$2,835 |
| Refrigeration Mechanic | $54,581 | $61,359 | -$6,778 |
| Mason (Bricklayer) | $54,451 | $55,754 | -$1,303 |
| Glazier | $52,618 | $51,967 | +$651 |
| Well Driller | $51,585 | $55,236 | -$3,651 |
| Heavy Equipment Operator | $51,250 | $53,257 | -$2,007 |
| Structural Welder | $51,061 | $54,320 | -$3,259 |
| Plasterer | $51,009 | $49,383 | +$1,626 |
| Machinist | $50,744 | $52,203 | -$1,459 |
| Concrete Finisher | $48,926 | $47,934 | +$992 |
| Tile Setter | $48,681 | $48,005 | +$676 |
| Drywall Installer | $48,666 | $57,398 | -$8,732 |
| Insulation Worker | $48,514 | $52,996 | -$4,482 |
| Septic Tank Servicer | $48,280 | $48,268 | +$12 |
| Solar PV Installer | $48,077 | $47,056 | +$1,021 |
| Maintenance Mechanic | $47,803 | $52,996 | -$5,193 |
| Floor Layer | $47,748 | $52,114 | -$4,366 |
| Auto Mechanic | $47,547 | $50,828 | -$3,281 |
| Welder | $46,015 | $49,210 | -$3,195 |
| Roofer | $44,107 | $46,234 | -$2,127 |
| Locksmith | $43,804 | $49,634 | -$5,830 |
| CNC Machine Operator | $43,281 | $43,408 | -$127 |
| Painter (Construction) | $42,935 | $48,562 | -$5,627 |
| Scaffold Builder | $42,266 | $43,224 | -$958 |
Bottom Line
While Detroit has higher nominal wages, Detroit offers better purchasing power when adjusted for cost of living (COL index 89 vs 106). Compare individual trades on the highest paying trades page, or see the full city rankings.